| Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dietrichsfeld III | 40 : 21 | 16 : 8 | 19,029 | 7 - 2 - 3 | 9 : 3 | 7 : 5 | 
| 2. | Ludwigsdorf I | 54 : 11 | 15 : 9 | 42,061 | 7 - 1 - 4 | 10 : 2 | 5 : 7 | 
| 3. | Westersander-Hüllenerfehn I | 25 : 23 | 15 : 9 | 1,082 | 7 - 1 - 4 | 10 : 2 | 5 : 7 | 
| 4. | Wiesens I | 33 : 21 | 12 : 12 | 12,021 | 6 - 0 - 6 | 8 : 4 | 4 : 8 | 
| 5. | Schirumer-Leegmoor II | 32 : 23 | 11 : 13 | 9,032 | 5 - 1 - 6 | 7 : 5 | 4 : 8 | 
| 6. | Plaggenburg I | 25 : 29 | 11 : 13 | -3,041 | 5 - 1 - 6 | 9 : 3 | 2 : 10 | 
| 7. | Münkeboe-Moorhusen II | 3 : 84 | 4 : 20 | -81,084 | 2 - 0 - 10 | 4 : 8 | 0 : 12 | 
 
    			
