| Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Akelsbarg I | 70 : 16 | 22 : 10 | 54,021 | 10 - 2 - 4 | 15 : 1 | 7 : 9 | 
| 2. | Victorbur II | 71 : 23 | 22 : 10 | 48,015 | 10 - 2 - 4 | 15 : 1 | 7 : 9 | 
| 3. | Ludwigsdorf II | 60 : 20 | 20 : 12 | 40,012 | 8 - 4 - 4 | 12 : 4 | 8 : 8 | 
| 4. | Rahe II | 45 : 27 | 16 : 16 | 17,052 | 6 - 4 - 6 | 10 : 6 | 6 : 10 | 
| 5. | Lübbertsfehn I | 0 : 160 | 0 : 32 | -160,000 | 0 - 0 - 16 | 0 : 16 | 0 : 16 | 
 
    			
