| Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blomberg II | 93 : 0 | 28 : 0 | 93,013 | 14 - 0 - 0 | 14 : 0 | 14 : 0 | 
| 2. | Holtgast III (III) | 38 : 11 | 22 : 8 | 26,095 | 10 - 2 - 3 | 10 : 6 | 12 : 2 | 
| 3. | Holtgast II (II) | 20 : 29 | 14 : 14 | -8,085 | 6 - 2 - 6 | 9 : 5 | 5 : 9 | 
| 4. | Nenndorf I | 14 : 35 | 13 : 15 | -21,002 | 5 - 3 - 6 | 6 : 8 | 7 : 7 | 
| 5. | Willmsfeld II | 27 : 22 | 12 : 16 | 4,058 | 5 - 2 - 7 | 5 : 9 | 7 : 7 | 
| 6. | Neugaude I | 22 : 30 | 12 : 16 | -8,044 | 5 - 2 - 7 | 7 : 7 | 5 : 9 | 
| 7. | Fulkum I | 15 : 30 | 11 : 17 | -15,007 | 5 - 1 - 8 | 3 : 11 | 8 : 6 | 
| 8. | Neuschoo I | 11 : 31 | 10 : 18 | -20,003 | 4 - 2 - 8 | 4 : 10 | 6 : 8 | 
| 9. | Bensersiel I | 3 : 54 | 6 : 24 | -51,025 | 2 - 2 - 11 | 4 : 10 | 2 : 14 | 
 
    			
