| Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reepsholt I (g - männl.) | 53 : 5 | 16 : 2 | 48,056 | 8 - 0 - 1 | 6 : 2 | 10 : 0 | 
| 2. | Sandelermöns I (g - männl. (ak)) | 24 : 7 | 14 : 6 | 17,030 | 6 - 2 - 2 | 8 : 2 | 6 : 4 | 
| 3. | Reepsholt II (g - weibl.) | 35 : 10 | 11 : 7 | 25,017 | 5 - 1 - 3 | 7 : 3 | 4 : 4 | 
| 4. | Wiesederfehn I (g - männl.) | 16 : 11 | 10 : 10 | 5,016 | 4 - 2 - 4 | 7 : 3 | 3 : 7 | 
| 5. | SG Klein-Remels/Neudorf I (g - weibl.) | 6 : 34 | 6 : 14 | -28,014 | 2 - 2 - 6 | 5 : 5 | 1 : 9 | 
| 6. | Deternerlehe I (g - weibl.) | 0 : 68 | 1 : 19 | -68,005 | 0 - 1 - 9 | 1 : 9 | 0 : 10 | 
 
    			
