| Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wiesederfehn II | 37 : 3 | 15 : 5 | 34,059 | 7 - 1 - 2 | 8 : 2 | 7 : 3 | 
| 2. | Wiesedermeer I | 29 : 3 | 14 : 6 | 26,035 | 6 - 2 - 2 | 8 : 2 | 6 : 4 | 
| 3. | Neudorf I | 28 : 8 | 14 : 8 | 20,038 | 6 - 2 - 3 | 10 : 2 | 4 : 6 | 
| 4. | Rispel I | 26 : 17 | 12 : 8 | 9,004 | 5 - 2 - 3 | 7 : 3 | 5 : 5 | 
| 5. | Klein-Remels I | 10 : 13 | 10 : 10 | -3,059 | 4 - 2 - 4 | 6 : 6 | 4 : 4 | 
| 6. | Willen II | 10 : 35 | 4 : 16 | -25,001 | 2 - 0 - 8 | 2 : 6 | 2 : 10 | 
| 7. | Reepsholt II | 4 : 66 | 3 : 19 | -61,076 | 1 - 1 - 9 | 2 : 8 | 1 : 11 | 
 
    			
