| Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.  | 
								Langefeld I | 13 : 0 | 5 : 1 | 13,098 | 2 - 1 - 0 | 3 : 1 | 2 : 0 | 
2.  | 
								Ludwigsdorf I | 6 : 1 | 4 : 2 | 5,013 | 1 - 2 - 0 | 2 : 0 | 2 : 2 | 
3.  | 
								Victorbur I | 4 : 0 | 4 : 2 | 3,098 | 1 - 2 - 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 
| 4. | Simonswolde I | 8 : 5 | 4 : 2 | 2,045 | 2 - 0 - 1 | 4 : 0 | 0 : 2 | 
| 5. | Tannenhausen I | 7 : 6 | 4 : 2 | 1,042 | 2 - 0 - 1 | 4 : 0 | 0 : 2 | 
| 6. | Neu-Ekels I | 2 : 3 | 3 : 3 | -1,073 | 1 - 1 - 1 | 3 : 1 | 0 : 2 | 
| 7. | Sandhorst I | 6 : 8 | 2 : 4 | -2,007 | 1 - 0 - 2 | 2 : 0 | 0 : 4 | 
| 8. | Moordorf I | 5 : 11 | 2 : 4 | -5,065 | 1 - 0 - 2 | 2 : 0 | 0 : 4 | 
| 9. | Spekendorf II | 1 : 8 | 2 : 4 | -6,034 | 1 - 0 - 2 | 2 : 0 | 0 : 4 | 
| 10. | Dietrichsfeld III | 0 : 11 | 0 : 6 | -11,017 | 0 - 0 - 3 | 0 : 2 | 0 : 4 | 
    			