Welcome to our site!
Fill out the form below to sign-up for a new account
Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Blersum I | 94 : 5 | 24 : 4 | 89,009 | 12 - 0 - 2 | 12 : 2 | 12 : 2 |
2. |
Leerhafe I | 79 : 27 | 20 : 8 | 52,033 | 10 - 0 - 4 | 10 : 4 | 10 : 4 |
3. |
Marx I | 66 : 23 | 20 : 8 | 43,091 | 10 - 0 - 4 | 14 : 0 | 6 : 8 |
4. | Reepsholt II (1) | 43 : 39 | 16 : 12 | 4,120 | 8 - 0 - 6 | 8 : 6 | 8 : 6 |
5. | Uttel I | 37 : 45 | 12 : 16 | -7,139 | 6 - 0 - 8 | 10 : 4 | 2 : 12 |
6. | SG Eggelingen/Berdum I | 23 : 40 | 8 : 20 | -17,040 | 4 - 0 - 10 | 8 : 6 | 0 : 14 |
7. | Leerhafe II | 19 : 93 | 8 : 20 | -74,003 | 4 - 0 - 10 | 6 : 8 | 2 : 12 |
8. | Bentstreek I (aK) | 10 : 100 | 4 : 24 | -90,071 | 2 - 0 - 12 | 4 : 10 | 0 : 14 |
18. Spieltag | 13.03.2022 | Holz | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reepsholt II (1) | : | Marx I | -3,125 | -3,140 | -7,115 | 0 : 2 | |
Leerhafe I | : | Bentstreek I (aK) | 9,130 | 11,073 | 21,053 | 2 : 0 | |
Leerhafe II | : | Blersum I | -5,132 | -8,088 | -14,070 | 0 : 2 | |
Spielfrei: SG Eggelingen/Berdum I | |||||||
Spielfrei: Uttel I |
Gruppe | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts |
---|