Welcome to our site!
Fill out the form below to sign-up for a new account
Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Uttel III | 61 : 4 | 27 : 5 | 56,083 | 12 - 3 - 1 | 15 : 1 | 12 : 4 |
2. |
Eggelingen II | 55 : 17 | 21 : 11 | 38,007 | 9 - 3 - 4 | 12 : 4 | 9 : 7 |
3. |
SG Rispel/Wiesede I | 63 : 24 | 20 : 12 | 39,041 | 9 - 2 - 5 | 13 : 3 | 7 : 9 |
4. | Willen I | 46 : 26 | 20 : 12 | 19,066 | 9 - 2 - 5 | 13 : 3 | 7 : 9 |
5. | Klein-Remels I | 71 : 30 | 19 : 13 | 40,072 | 9 - 1 - 6 | 9 : 7 | 10 : 6 |
6. | Zwischenbergen I | 33 : 44 | 13 : 19 | -10,076 | 6 - 1 - 9 | 11 : 5 | 2 : 14 |
7. | Uttel II | 20 : 54 | 11 : 21 | -33,069 | 4 - 3 - 9 | 7 : 9 | 4 : 12 |
8. | Burhafe I (I) | 16 : 65 | 9 : 23 | -49,080 | 4 - 1 - 11 | 6 : 10 | 3 : 13 |
9. | Abickhafe-Dose I | 5 : 105 | 4 : 28 | -100,044 | 1 - 2 - 13 | 3 : 13 | 1 : 15 |
18. Spieltag | 19.03.2022 | Holz | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eggelingen II | : | Uttel III | 2,028 | -3,063 | -1,035 | 0 : 2 | |
Burhafe I (I) | : | Willen I | -3,092 | -4,071 | -8,063 | 0 : 2 | |
SG Rispel/Wiesede I | : | Zwischenbergen I | 2,051 | 2,046 | 4,097 | 2 : 0 | |
Abickhafe-Dose I | : | Klein-Remels I | -14,039 | -6,000 | -20,039 | 0 : 2 | |
Spielfrei: Uttel II |
Gruppe | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts |
---|