Welcome to our site!
Fill out the form below to sign-up for a new account
Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Simonswolde I | 110 : 2 | 27 : 5 | 107,078 | 12 - 3 - 1 | 16 : 0 | 11 : 5 |
2. |
Menstede-Arle I | 91 : 14 | 25 : 7 | 77,014 | 12 - 1 - 3 | 15 : 1 | 10 : 6 |
3. |
Berumerfehn I | 61 : 22 | 20 : 12 | 39,059 | 9 - 2 - 5 | 13 : 3 | 7 : 9 |
4. | Ludwigsdorf I | 32 : 29 | 18 : 14 | 3,063 | 7 - 4 - 5 | 13 : 3 | 5 : 11 |
5. | Berumbur I | 41 : 34 | 17 : 15 | 6,084 | 7 - 3 - 6 | 10 : 6 | 7 : 9 |
6. | Sandhorst I | 31 : 48 | 14 : 18 | -17,069 | 6 - 2 - 8 | 8 : 8 | 6 : 10 |
7. | Südarle II | 14 : 66 | 10 : 22 | -52,036 | 4 - 2 - 10 | 7 : 9 | 3 : 13 |
8. | Spekendorf II | 10 : 83 | 8 : 24 | -73,002 | 4 - 0 - 12 | 6 : 10 | 2 : 14 |
9. | Neu-Ekels I | 16 : 108 | 5 : 27 | -91,091 | 1 - 3 - 12 | 4 : 12 | 1 : 15 |
18. Spieltag | 18.03.2023 | Holz | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berumerfehn I | : | Südarle II | 2,032 | 1,019 | 3,051 | 2 : 0 | |
Ludwigsdorf I | : | Sandhorst I | 1,018 | 1,030 | 2,048 | 2 : 0 | |
Menstede-Arle I | : | Berumbur I | 6,020 | -2,066 | 3,054 | 2 : 0 | |
Simonswolde I | : | Spekendorf II | 5,028 | 5,005 | 10,033 | 2 : 0 | |
Spielfrei: Neu-Ekels I |
Gruppe | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts |
---|