Welcome to our site!
Fill out the form below to sign-up for a new account
Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Leerhafe I | 65 : 13 | 19 : 5 | 51,091 | 9 - 1 - 2 | 12 : 0 | 7 : 5 |
2. |
Utarp-Schweindorf I | 38 : 23 | 16 : 8 | 15,014 | 8 - 0 - 4 | 10 : 2 | 6 : 6 |
3. |
Blomberg I | 35 : 12 | 15 : 9 | 23,069 | 6 - 3 - 3 | 10 : 2 | 5 : 7 |
4. | Mamburg I | 35 : 36 | 13 : 11 | -1,097 | 6 - 1 - 5 | 10 : 2 | 3 : 9 |
5. | Utgast I | 32 : 48 | 10 : 14 | -16,042 | 5 - 0 - 7 | 10 : 2 | 0 : 12 |
6. | Reepsholt II | 20 : 43 | 6 : 18 | -23,075 | 3 - 0 - 9 | 6 : 6 | 0 : 12 |
7. | Eversmeer I | 4 : 53 | 5 : 19 | -48,110 | 2 - 1 - 9 | 5 : 7 | 0 : 12 |
14. Spieltag | 05.03.2023 | Holz | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utarp-Schweindorf I | : | Eversmeer I | -3,120 | 7,114 | 3,144 | 2 : 0 | |
Utgast I | : | Blomberg I | 4,055 | 1,096 | 6,001 | 2 : 0 | |
Mamburg I | : | Reepsholt II | 3,106 | 5,118 | 9,074 | 2 : 0 | |
Spielfrei: Leerhafe I |
Gruppe | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts |
---|