Welcome to our site!
Fill out the form below to sign-up for a new account
Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Norden Noord I | 70 : 0 | 19 : 1 | 70,128 | 9 - 1 - 0 | 10 : 0 | 9 : 1 |
2. |
Burhafe I | 45 : 5 | 16 : 6 | 39,109 | 8 - 0 - 3 | 10 : 2 | 6 : 4 |
3. |
Westerende-Kirchloog I | 26 : 11 | 15 : 7 | 15,036 | 7 - 1 - 3 | 9 : 3 | 6 : 4 |
4. | Hagerwilde-Halbemond I | 44 : 27 | 14 : 8 | 17,059 | 7 - 0 - 4 | 8 : 4 | 6 : 4 |
5. | Middels I | 40 : 18 | 13 : 9 | 21,086 | 6 - 1 - 4 | 10 : 0 | 3 : 9 |
6. | Uttel I | 20 : 33 | 10 : 12 | -13,063 | 4 - 2 - 5 | 7 : 3 | 3 : 9 |
7. | Rechtsupweg I | 9 : 36 | 5 : 15 | -26,058 | 2 - 1 - 7 | 4 : 6 | 1 : 9 |
8. | Ludwigsdorf II | 4 : 54 | 3 : 17 | -49,043 | 1 - 1 - 8 | 3 : 7 | 0 : 10 |
9. | Fahne I | 0 : 76 | 1 : 21 | -75,104 | 0 - 1 - 10 | 1 : 9 | 0 : 12 |
12. Spieltag | 22.01.2023 | Holz | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahne I | : | Burhafe I | 2,075 | -4,103 | -2,028 | 0 : 2 | |
Middels I | : | Rechtsupweg I | 4,082 | 0,087 | 5,019 | 2 : 0 | |
Westerende-Kirchloog I | : | Ludwigsdorf II | 1,110 | 1,032 | 2,142 | 2 : 0 | |
Uttel I | : | Hagerwilde-Halbemond I | -2,068 | 0,090 | -1,128 | 0 : 2 | |
Spielfrei: Norden Noord I |
Gruppe | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts |
---|