Welcome to our site!
Fill out the form below to sign-up for a new account
Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Holtgast II | 53 : 0 | 22 : 2 | 53,081 | 10 - 2 - 0 | 10 : 2 | 12 : 0 |
2. |
Utarp-Schweindorf II | 70 : 7 | 18 : 6 | 63,007 | 8 - 2 - 2 | 10 : 2 | 8 : 4 |
3. |
Roggenstede I | 25 : 23 | 15 : 9 | 1,081 | 7 - 1 - 4 | 7 : 5 | 8 : 4 |
4. | Esens-Moorweg I | 26 : 32 | 11 : 13 | -6,042 | 5 - 1 - 6 | 7 : 5 | 4 : 8 |
5. | Neugaude I | 22 : 29 | 9 : 15 | -6,010 | 4 - 1 - 7 | 4 : 8 | 5 : 7 |
6. | Negenmeerten I | 28 : 38 | 7 : 17 | -9,075 | 3 - 1 - 8 | 2 : 10 | 5 : 7 |
7. | Ostbense I | 1 : 97 | 2 : 22 | -96,042 | 1 - 0 - 11 | 0 : 12 | 2 : 10 |
14. Spieltag | 11.03.2023 | Holz | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostbense I | : | Negenmeerten I | -4,092 | -4,062 | -9,054 | 0 : 2 | |
Esens-Moorweg I | : | Neugaude I | 0,013 | 4,044 | 4,057 | 2 : 0 | |
Utarp-Schweindorf II | : | Holtgast II | -5,069 | -0,058 | -6,027 | 0 : 2 | |
Spielfrei: Roggenstede I |
Gruppe | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts |
---|