Welcome to our site!
Fill out the form below to sign-up for a new account
Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Mamburg I | 78 : 13 | 18 : 4 | 65,083 | 9 - 0 - 2 | 8 : 2 | 10 : 2 |
2. |
Eversmeer I | 53 : 4 | 17 : 5 | 48,030 | 8 - 1 - 2 | 10 : 2 | 7 : 3 |
3. |
Altharlingersiel I | 17 : 2 | 14 : 6 | 14,088 | 5 - 4 - 1 | 7 : 3 | 7 : 3 |
4. | Stedesdorf II | 32 : 11 | 12 : 8 | 21,020 | 5 - 2 - 3 | 5 : 5 | 7 : 3 |
5. | Blomberg II | 11 : 43 | 8 : 14 | -32,036 | 3 - 2 - 6 | 4 : 8 | 4 : 6 |
6. | Neuschoo I | 10 : 30 | 7 : 13 | -20,006 | 3 - 1 - 6 | 2 : 6 | 5 : 7 |
7. | Willmsfeld I | 20 : 25 | 7 : 15 | -4,061 | 3 - 1 - 7 | 2 : 8 | 5 : 7 |
8. | Fulkum I | 4 : 44 | 7 : 15 | -39,027 | 2 - 3 - 6 | 6 : 6 | 1 : 9 |
9. | Nenndorf I | 8 : 62 | 6 : 16 | -53,091 | 1 - 4 - 6 | 5 : 7 | 1 : 9 |
12. Spieltag | 21.01.2023 | Holz | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altharlingersiel I | : | Willmsfeld I | 2,081 | 1,015 | 3,096 | 2 : 0 | |
Eversmeer I | : | Fulkum I | 2,003 | 5,040 | 7,043 | 2 : 0 | |
Blomberg II | : | Mamburg I | 0,019 | -8,018 | -7,099 | 0 : 2 | |
Nenndorf I | : | Neuschoo I | -0,009 | -1,016 | -1,025 | 0 : 2 | |
Spielfrei: Stedesdorf II |
Gruppe | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts |
---|