Welcome to our site!
Fill out the form below to sign-up for a new account
Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Tannenhausen I | 84 : 0 | 21 : 1 | 84,111 | 10 - 1 - 0 | 9 : 1 | 12 : 0 |
2. |
Plaggenburg I | 48 : 4 | 19 : 3 | 44,019 | 9 - 1 - 1 | 10 : 2 | 9 : 1 |
3. |
Middels-Osterloog I | 40 : 16 | 15 : 7 | 24,077 | 6 - 3 - 2 | 9 : 1 | 6 : 6 |
4. | SG Ardorf/Burhafe I | 22 : 28 | 11 : 9 | -5,132 | 4 - 3 - 3 | 5 : 5 | 6 : 4 |
5. | Berumerfehn I | 18 : 19 | 9 : 13 | -0,144 | 2 - 5 - 4 | 7 : 5 | 2 : 8 |
6. | Westerende/N. I | 18 : 39 | 8 : 12 | -20,062 | 3 - 2 - 5 | 6 : 4 | 2 : 8 |
7. | Dornumergrode I | 25 : 43 | 8 : 14 | -17,042 | 3 - 2 - 6 | 5 : 5 | 3 : 9 |
8. | SG Beningafehn/Hatshausen I | 12 : 28 | 4 : 16 | -16,088 | 1 - 2 - 7 | 3 : 7 | 1 : 9 |
9. | Ostermoordorf II | 0 : 92 | 1 : 21 | -92,039 | 0 - 1 - 10 | 0 : 12 | 1 : 9 |
12. Spieltag | 22.01.2023 | Holz | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Westerende/N. I | : | Middels-Osterloog I | -2,138 | 0,115 | -2,023 | 0 : 2 | |
Ostermoordorf II | : | Dornumergrode I | -0,128 | -2,118 | -3,096 | 0 : 2 | |
Berumerfehn I | : | Tannenhausen I | -3,073 | -1,085 | -5,008 | 0 : 2 | |
Plaggenburg I | : | SG Beningafehn/Hatshausen I | 3,005 | -0,096 | 2,059 | 2 : 0 | |
Spielfrei: SG Ardorf/Burhafe I |
Gruppe | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts |
---|