Welcome to our site!
Fill out the form below to sign-up for a new account
Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Upl.-Hollen I | 89 : 1 | 19 : 3 | 87,097 | 9 - 1 - 1 | 10 : 0 | 9 : 3 |
2. |
Rispel I | 69 : 12 | 16 : 4 | 57,001 | 8 - 0 - 2 | 10 : 0 | 6 : 4 |
3. |
Abickhafe-Dose I | 46 : 20 | 15 : 7 | 25,079 | 6 - 3 - 2 | 11 : 1 | 4 : 6 |
4. | Zwischenbergen I | 32 : 31 | 12 : 10 | 0,026 | 5 - 2 - 4 | 8 : 2 | 4 : 8 |
5. | Müggenkrug II | 41 : 23 | 10 : 10 | 18,065 | 4 - 2 - 4 | 7 : 3 | 3 : 7 |
6. | Klein-Remels I | 22 : 26 | 9 : 13 | -4,087 | 3 - 3 - 5 | 7 : 5 | 2 : 8 |
7. | SG Uttel / Burhafe I | 15 : 36 | 8 : 14 | -21,025 | 3 - 2 - 6 | 5 : 5 | 3 : 9 |
8. | Wiesedermeer I | 21 : 61 | 6 : 16 | -39,075 | 3 - 0 - 8 | 4 : 8 | 2 : 8 |
9. | Etzel II | 0 : 123 | 1 : 19 | -123,081 | 0 - 1 - 9 | 1 : 9 | 0 : 10 |
12. Spieltag | 21.01.2023 | Holz | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müggenkrug II | : | Zwischenbergen I | -6,003 | 5,019 | -0,084 | 1 : 1 | |
SG Uttel / Burhafe I | : | Upl.-Hollen I | -12,030 | -4,065 | -16,095 | 0 : 2 | |
Klein-Remels I | : | Abickhafe-Dose I | 3,088 | -4,005 | -0,017 | 1 : 1 | |
Wiesedermeer I | : | Etzel II | 5,043 | 6,009 | 11,052 | 2 : 0 | |
Spielfrei: Rispel I |
Gruppe | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts |
---|