Welcome to our site!
Fill out the form below to sign-up for a new account
Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Großheide Bahn free I | 24 : 9 | 11 : 3 | 14,142 | 5 - 1 - 1 | 7 : 1 | 4 : 2 |
2. |
Upgant/Schott I | 22 : 2 | 9 : 3 | 20,068 | 4 - 1 - 1 | 4 : 2 | 5 : 1 |
3. |
Blersum I | 19 : 10 | 8 : 4 | 8,100 | 4 - 0 - 2 | 6 : 0 | 2 : 4 |
4. | Victorbur I | 21 : 13 | 7 : 5 | 7,137 | 3 - 1 - 2 | 4 : 2 | 3 : 3 |
5. | Marx I | 15 : 16 | 6 : 6 | -0,035 | 3 - 0 - 3 | 4 : 2 | 2 : 4 |
6. | Norddeich I | 7 : 11 | 5 : 7 | -4,011 | 2 - 1 - 3 | 3 : 1 | 2 : 6 |
7. | Leerhafe I | 18 : 15 | 4 : 8 | 3,012 | 2 - 0 - 4 | 4 : 2 | 0 : 6 |
8. | Uttel I | 8 : 34 | 4 : 10 | -26,133 | 2 - 0 - 5 | 2 : 4 | 2 : 6 |
9. | SG Middels/Spekendorf I | 1 : 25 | 2 : 10 | -23,130 | 1 - 0 - 5 | 2 : 6 | 0 : 4 |
7. Spieltag | 03.12.2023 | Holz | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Großheide Bahn free I | : | Norddeich I | 4,020 | 0,079 | 4,099 | 2 : 0 | |
Victorbur I | : | Blersum I | 4,124 | -1,131 | 2,143 | 2 : 0 | |
Marx I | : | Leerhafe I | 1,055 | 1,044 | 2,099 | 2 : 0 | |
SG Middels/Spekendorf I | : | Uttel I | 0,058 | -1,140 | -1,082 | 0 : 2 | |
Spielfrei: Upgant/Schott I |
Gruppe | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts |
---|