Tabelle Regionalliga I Männer I

Spielplan drucken
Ergebnisse drucken
Verein Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts
1.
Rispel I 25 : 0 2 : 0 25,080 1 - 0 - 0 2 : 0 0 : 0
2.
Eversmeer I 13 : 0 2 : 0 13,027 1 - 0 - 0 0 : 0 2 : 0
3.
Bensersiel I 10 : 0 2 : 0 10,066 1 - 0 - 0 2 : 0 0 : 0
4. Middels I 7 : 0 2 : 0 7,013 1 - 0 - 0 2 : 0 0 : 0
5. Deternerlehe I 3 : 0 2 : 0 3,138 1 - 0 - 0 2 : 0 0 : 0
6. Buttforde I 0 : 3 0 : 2 -3,138 0 - 0 - 1 0 : 0 0 : 2
7. Ihlowerfehn I 0 : 7 0 : 2 -7,013 0 - 0 - 1 0 : 0 0 : 2
8. Mamburg I 0 : 10 0 : 2 -10,066 0 - 0 - 1 0 : 0 0 : 2
9. Horsten Hoch herut I 0 : 13 0 : 2 -13,027 0 - 0 - 1 0 : 2 0 : 0
10. Victorbur I 0 : 25 0 : 2 -25,080 0 - 0 - 1 0 : 0 0 : 2

Spieltage

1. Spieltag 01.10.2023 1.Holz 2.Holz 1.Gummi 2.Gummi
Horsten Hoch herut I : Eversmeer I 7,045 -3,100 -2,000 -14,122 -13,027 0 : 2
Deternerlehe I : Buttforde I 0,058 1,117 1,148 -0,035 3,138 2 : 0
Rispel I : Victorbur I 4,035 7,006 12,017 2,022 25,080 2 : 0
Bensersiel I : Mamburg I 1,123 2,070 0,002 6,021 10,066 2 : 0
Middels I : Ihlowerfehn I 0,026 5,089 1,004 0,044 7,013 2 : 0

Gruppentabelle

Gruppe Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts