Welcome to our site!
Fill out the form below to sign-up for a new account
Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
SG Berdum/Eggelingen I | 7 : 0 | 2 : 0 | 7,035 | 1 - 0 - 0 | 2 : 0 | 0 : 0 |
2. |
Menstede-Arle I | 6 : 0 | 2 : 0 | 6,122 | 1 - 0 - 0 | 2 : 0 | 0 : 0 |
3. |
Stedesdorf I | 4 : 0 | 2 : 0 | 4,133 | 1 - 0 - 0 | 0 : 0 | 2 : 0 |
4. | Eversmeer I | 1 : 0 | 2 : 0 | 1,019 | 1 - 0 - 0 | 0 : 0 | 2 : 0 |
5. | Ostermoordorf II | 0 : 0 | 0 : 0 | 0,000 | 0 - 0 - 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
6. | SG Canhusen/Osterhusen I | 0 : 1 | 0 : 2 | -1,019 | 0 - 0 - 1 | 0 : 2 | 0 : 0 |
7. | Rispel I | 0 : 4 | 0 : 2 | -4,133 | 0 - 0 - 1 | 0 : 2 | 0 : 0 |
8. | Willen I | 0 : 6 | 0 : 2 | -6,122 | 0 - 0 - 1 | 0 : 0 | 0 : 2 |
9. | Utarp-Schweindorf II | 0 : 7 | 0 : 2 | -7,035 | 0 - 0 - 1 | 0 : 0 | 0 : 2 |
1. Spieltag | 29.09.2024 | Holz | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Canhusen/Osterhusen I | : | Eversmeer I | -0,100 | -0,069 | -1,019 | 0 : 2 | |
SG Berdum/Eggelingen I | : | Utarp-Schweindorf II | 1,034 | 6,001 | 7,035 | 2 : 0 | |
Rispel I | : | Stedesdorf I | -7,083 | 2,100 | -4,133 | 0 : 2 | |
Menstede-Arle I | : | Willen I | -0,041 | 7,013 | 6,122 | 2 : 0 | |
Spielfrei: Ostermoordorf II |
Gruppe | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts |
---|