Welcome to our site!
Fill out the form below to sign-up for a new account
Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Stedesdorf I | 65 : 0 | 15 : 1 | 65,044 | 7 - 1 - 0 | 8 : 0 | 7 : 1 |
2. |
Eversmeer I | 27 : 1 | 13 : 3 | 25,088 | 6 - 1 - 1 | 5 : 1 | 8 : 2 |
3. |
Rispel I | 28 : 12 | 8 : 8 | 16,036 | 4 - 0 - 4 | 4 : 4 | 4 : 4 |
4. | SG Canhusen/Osterhusen I | 18 : 19 | 8 : 8 | -0,052 | 4 - 0 - 4 | 6 : 4 | 2 : 4 |
5. | Ostermoordorf II | 15 : 21 | 8 : 8 | -6,017 | 3 - 2 - 3 | 6 : 2 | 2 : 6 |
6. | Menstede-Arle I | 19 : 27 | 8 : 8 | -8,035 | 4 - 0 - 4 | 8 : 0 | 0 : 8 |
7. | SG Berdum/Eggelingen I | 12 : 32 | 6 : 10 | -19,117 | 3 - 0 - 5 | 6 : 4 | 0 : 6 |
8. | Willen I | 2 : 37 | 3 : 13 | -34,106 | 1 - 1 - 6 | 0 : 8 | 3 : 5 |
9. | Utarp-Schweindorf II | 1 : 39 | 3 : 13 | -37,141 | 1 - 1 - 6 | 2 : 4 | 1 : 9 |
9. Spieltag | 15.12.2024 | Holz | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Willen I | : | Rispel I | -5,000 | -0,110 | -5,110 | 0 : 2 | |
Stedesdorf I | : | SG Berdum/Eggelingen I | 11,018 | 5,004 | 16,022 | 2 : 0 | |
SG Canhusen/Osterhusen I | : | Utarp-Schweindorf II | 3,051 | 2,114 | 6,015 | 2 : 0 | |
Eversmeer I | : | Ostermoordorf II | 1,146 | 0,056 | 2,052 | 2 : 0 | |
Spielfrei: Menstede-Arle I |
Gruppe | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts |
---|