Welcome to our site!
Fill out the form below to sign-up for a new account
Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Esens-Moorweg I | 10 : 0 | 2 : 0 | 10,092 | 1 - 0 - 0 | 2 : 0 | 0 : 0 |
2. |
Bensersiel II | 9 : 0 | 2 : 0 | 9,066 | 1 - 0 - 0 | 2 : 0 | 0 : 0 |
3. |
Mamburg I | 9 : 0 | 2 : 0 | 9,060 | 1 - 0 - 0 | 2 : 0 | 0 : 0 |
4. | Edenserloog-Werdum I | 2 : 0 | 2 : 0 | 2,020 | 1 - 0 - 0 | 0 : 0 | 2 : 0 |
5. | Altharlingersiel I | 0 : 0 | 0 : 0 | 0,000 | 0 - 0 - 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
6. | Utarp-Schweindorf II | 0 : 2 | 0 : 2 | -2,020 | 0 - 0 - 1 | 0 : 2 | 0 : 0 |
7. | Ostbense I | 0 : 9 | 0 : 2 | -9,060 | 0 - 0 - 1 | 0 : 0 | 0 : 2 |
8. | SG Neuharlingersiel/Thunum I | 0 : 9 | 0 : 2 | -9,066 | 0 - 0 - 1 | 0 : 0 | 0 : 2 |
9. | Neugaude I | 0 : 10 | 0 : 2 | -10,092 | 0 - 0 - 1 | 0 : 0 | 0 : 2 |
1. Spieltag | 29.09.2024 | Holz | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esens-Moorweg I | : | Neugaude I | -2,090 | 13,032 | 10,092 | 2 : 0 | |
Bensersiel II | : | SG Neuharlingersiel/Thunum I | 6,023 | 3,043 | 9,066 | 2 : 0 | |
Mamburg I | : | Ostbense I | 4,043 | 5,017 | 9,060 | 2 : 0 | |
Utarp-Schweindorf II | : | Edenserloog-Werdum I | -3,029 | 1,009 | -2,020 | 0 : 2 | |
Spielfrei: Altharlingersiel I |
Gruppe | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts |
---|