Welcome to our site!
Fill out the form below to sign-up for a new account
Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Mamburg I | 137 : 9 | 30 : 2 | 127,079 | 15 - 0 - 1 | 16 : 0 | 14 : 2 |
2. |
Altharlingersiel I | 93 : 5 | 27 : 5 | 88,007 | 13 - 1 - 2 | 13 : 3 | 14 : 2 |
3. |
Edenserloog-Werdum I | 44 : 36 | 20 : 12 | 8,032 | 10 - 0 - 6 | 8 : 8 | 12 : 4 |
4. | Esens-Moorweg I | 43 : 38 | 17 : 15 | 4,100 | 7 - 3 - 6 | 7 : 9 | 10 : 6 |
5. | Ostbense I | 37 : 52 | 14 : 18 | -15,064 | 6 - 2 - 8 | 8 : 8 | 6 : 10 |
6. | SG Neuharlingersiel/Thunum I | 59 : 35 | 13 : 19 | 24,036 | 6 - 1 - 9 | 6 : 10 | 7 : 9 |
7. | Bensersiel II | 41 : 49 | 12 : 20 | -8,003 | 6 - 0 - 10 | 6 : 10 | 6 : 10 |
8. | Utarp-Schweindorf II | 18 : 91 | 8 : 24 | -72,126 | 3 - 2 - 11 | 6 : 10 | 2 : 14 |
9. | Neugaude I | 4 : 160 | 3 : 29 | -156,061 | 1 - 1 - 14 | 3 : 13 | 0 : 16 |
18. Spieltag | 23.03.2025 | Holz | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mamburg I | : | Edenserloog-Werdum I | 4,052 | 4,064 | 8,116 | 2 : 0 | |
Bensersiel II | : | Ostbense I | 3,090 | 1,142 | 5,082 | 2 : 0 | |
Esens-Moorweg I | : | SG Neuharlingersiel/Thunum I | -4,068 | -4,095 | -9,013 | 0 : 2 | |
Altharlingersiel I | : | Neugaude I | 3,078 | 3,091 | 7,019 | 2 : 0 | |
Spielfrei: Utarp-Schweindorf II |
Gruppe | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts |
---|