Welcome to our site!
Fill out the form below to sign-up for a new account
Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Mamburg I | 78 : 9 | 14 : 2 | 68,045 | 7 - 0 - 1 | 8 : 0 | 6 : 2 |
2. |
Altharlingersiel I | 56 : 1 | 12 : 2 | 54,107 | 6 - 0 - 1 | 4 : 2 | 8 : 0 |
3. |
Esens-Moorweg I | 34 : 7 | 11 : 3 | 27,095 | 5 - 1 - 1 | 7 : 1 | 4 : 2 |
4. | Edenserloog-Werdum I | 18 : 24 | 10 : 6 | -5,143 | 5 - 0 - 3 | 2 : 4 | 8 : 2 |
5. | Ostbense I | 26 : 21 | 9 : 7 | 5,082 | 4 - 1 - 3 | 6 : 4 | 3 : 3 |
6. | Bensersiel II | 27 : 27 | 6 : 10 | 0,066 | 3 - 0 - 5 | 2 : 6 | 4 : 4 |
7. | SG Neuharlingersiel/Thunum I | 27 : 21 | 5 : 11 | 5,082 | 2 - 1 - 5 | 2 : 6 | 3 : 5 |
8. | Neugaude I | 4 : 104 | 2 : 14 | -99,130 | 1 - 0 - 7 | 2 : 6 | 0 : 8 |
9. | Utarp-Schweindorf II | 0 : 56 | 1 : 15 | -56,054 | 0 - 1 - 7 | 1 : 7 | 0 : 8 |
9. Spieltag | 15.12.2024 | Holz | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edenserloog-Werdum I | : | Mamburg I | -8,049 | -6,048 | -14,097 | 0 : 2 | |
Ostbense I | : | Bensersiel II | 3,139 | 0,141 | 4,130 | 2 : 0 | |
SG Neuharlingersiel/Thunum I | : | Esens-Moorweg I | -1,051 | -2,032 | -3,083 | 0 : 2 | |
Neugaude I | : | Altharlingersiel I | -11,011 | -10,118 | -21,129 | 0 : 2 | |
Spielfrei: Utarp-Schweindorf II |
Gruppe | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts |
---|