Welcome to our site!
Fill out the form below to sign-up for a new account
Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Mamburg I | 111 : 9 | 24 : 2 | 101,066 | 12 - 0 - 1 | 12 : 0 | 12 : 2 |
2. |
Altharlingersiel I | 74 : 4 | 18 : 4 | 69,079 | 9 - 0 - 2 | 10 : 2 | 8 : 2 |
3. |
Edenserloog-Werdum I | 34 : 25 | 16 : 8 | 8,099 | 8 - 0 - 4 | 6 : 6 | 10 : 2 |
4. | Esens-Moorweg I | 37 : 17 | 14 : 8 | 19,035 | 6 - 2 - 3 | 7 : 3 | 7 : 5 |
5. | Ostbense I | 28 : 41 | 11 : 13 | -13,003 | 5 - 1 - 6 | 6 : 6 | 5 : 7 |
6. | Bensersiel II | 36 : 32 | 10 : 14 | 4,037 | 5 - 0 - 7 | 4 : 8 | 6 : 6 |
7. | SG Neuharlingersiel/Thunum I | 41 : 31 | 9 : 17 | 9,070 | 4 - 1 - 8 | 6 : 8 | 3 : 9 |
8. | Utarp-Schweindorf II | 12 : 80 | 5 : 21 | -67,078 | 2 - 1 - 10 | 5 : 7 | 0 : 14 |
9. | Neugaude I | 4 : 136 | 3 : 23 | -132,005 | 1 - 1 - 11 | 3 : 11 | 0 : 12 |
14. Spieltag | 16.02.2025 | Holz | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esens-Moorweg I | : | Mamburg I | -4,073 | -0,127 | -5,050 | 0 : 2 | |
Altharlingersiel I | : | Utarp-Schweindorf II | 4,061 | 4,105 | 9,016 | 2 : 0 | |
Neugaude I | : | Edenserloog-Werdum I | -5,015 | 1,143 | -3,022 | 0 : 2 | |
SG Neuharlingersiel/Thunum I | : | Ostbense I | 4,048 | 4,132 | 9,030 | 2 : 0 | |
Spielfrei: Bensersiel II |
Gruppe | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts |
---|