Tabelle Kreisliga Männer I

Spielplan drucken
Ergebnisse drucken
Verein Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts
1.
Mamburg I 86 : 9 16 : 2 76,148 8 - 0 - 1 8 : 0 8 : 2
2.
Altharlingersiel I 62 : 1 14 : 2 60,044 7 - 0 - 1 6 : 2 8 : 0
3.
Esens-Moorweg I 35 : 12 12 : 6 22,139 5 - 2 - 2 7 : 1 5 : 5
4. Edenserloog-Werdum I 27 : 24 12 : 6 3,122 6 - 0 - 3 4 : 4 8 : 2
5. Ostbense I 26 : 30 9 : 9 -3,021 4 - 1 - 4 6 : 6 3 : 3
6. Bensersiel II 28 : 27 8 : 10 1,076 4 - 0 - 5 2 : 6 6 : 4
7. SG Neuharlingersiel/Thunum I 27 : 22 5 : 13 4,072 2 - 1 - 6 2 : 8 3 : 5
8. Neugaude I 4 : 105 3 : 15 -100,111 1 - 1 - 7 3 : 7 0 : 8
9. Utarp-Schweindorf II 0 : 66 1 : 17 -66,019 0 - 1 - 8 1 : 7 0 : 10

Spieltage

10. Spieltag 12.01.2025 Holz Gummi
Neugaude I : Esens-Moorweg I 0,147 -1,128 -0,131 1 : 1
SG Neuharlingersiel/Thunum I : Bensersiel II 0,051 -1,061 -1,010 0 : 2
Ostbense I : Mamburg I -3,010 -5,093 -8,103 0 : 2
Edenserloog-Werdum I : Utarp-Schweindorf II 6,118 2,147 9,115 2 : 0
Spielfrei: Altharlingersiel I

Gruppentabelle

Gruppe Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts