Tabelle Kreisliga Männer II (4er)

Spielplan drucken
Ergebnisse drucken
Verein Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts
1.
Willmsfeld I 20 : 0 11 : 1 20,089 5 - 1 - 0 6 : 0 5 : 1
2.
Dunum-Brill I 20 : 0 10 : 0 20,106 5 - 0 - 0 4 : 0 6 : 0
3.
Holtgast I 14 : 2 10 : 2 12,073 5 - 0 - 1 4 : 2 6 : 0
4. Neuharlingersiel I 14 : 2 6 : 4 12,095 3 - 0 - 2 2 : 2 4 : 2
5. Thunum I 12 : 11 6 : 6 0,112 3 - 0 - 3 2 : 4 4 : 2
6. Mamburg I 7 : 11 6 : 6 -3,075 2 - 2 - 2 3 : 5 3 : 1
7. Neugaude I 2 : 10 5 : 7 -7,078 2 - 1 - 3 3 : 5 2 : 2
8. Esens-Moorweg I 0 : 10 2 : 10 -10,144 0 - 2 - 4 1 : 7 1 : 3
9. Fulkum I 1 : 22 2 : 10 -21,006 1 - 0 - 5 2 : 2 0 : 8
10. Ostbense I 0 : 24 0 : 12 -24,022 0 - 0 - 6 0 : 4 0 : 8

Spieltage

6. Spieltag 10.11.2024
Dunum-Brill I : Neuharlingersiel I
Willmsfeld I : Ostbense I 7,124 2 : 0
Mamburg I : Fulkum I 4,070 2 : 0
Esens-Moorweg I : Thunum I -1,130 0 : 2
Neugaude I : Holtgast I -3,067 0 : 2

Gruppentabelle

Gruppe Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts