Tabelle Kreisliga Männer II (4er)

Spielplan drucken
Ergebnisse drucken
Verein Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts
1.
Willmsfeld I 49 : 1 25 : 3 48,010 11 - 3 - 0 13 : 1 12 : 2
2.
Dunum-Brill I 56 : 9 22 : 6 47,027 11 - 0 - 3 14 : 2 8 : 4
3.
Holtgast I 26 : 7 19 : 9 19,108 7 - 5 - 2 9 : 5 10 : 4
4. Neuharlingersiel I 54 : 10 18 : 10 44,062 9 - 0 - 5 8 : 6 10 : 4
5. Thunum I 20 : 25 12 : 14 -5,050 5 - 2 - 6 5 : 5 7 : 9
6. Mamburg I 12 : 37 10 : 18 -24,135 4 - 2 - 8 7 : 7 3 : 11
7. Esens-Moorweg I 4 : 28 9 : 19 -23,113 2 - 5 - 7 5 : 9 4 : 10
8. Neugaude I 6 : 41 9 : 19 -35,028 4 - 1 - 9 5 : 9 4 : 10
9. Fulkum I 8 : 43 8 : 20 -35,028 3 - 2 - 9 4 : 10 4 : 10
10. Ostbense I 6 : 41 6 : 20 -35,003 2 - 2 - 9 5 : 9 1 : 11

Spieltage

14. Spieltag 16.02.2025
Dunum-Brill I : Neugaude I 7,141 2 : 0
Esens-Moorweg I : Holtgast I 0,024 1 : 1
Mamburg I : Thunum I 1,021 2 : 0
Willmsfeld I : Fulkum I 6,093 2 : 0
Neuharlingersiel I : Ostbense I 8,100 2 : 0

Gruppentabelle

Gruppe Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts