Tabelle Kreisliga Männer II (4er)

Spielplan drucken
Ergebnisse drucken
Verein Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts
1.
Willmsfeld I 42 : 0 21 : 1 42,093 10 - 1 - 0 10 : 0 11 : 1
2.
Dunum-Brill I 40 : 7 18 : 4 33,050 9 - 0 - 2 10 : 2 8 : 2
3.
Holtgast I 19 : 6 15 : 7 12,025 6 - 3 - 2 7 : 5 8 : 2
4. Neuharlingersiel I 33 : 10 12 : 10 22,101 6 - 0 - 5 4 : 6 8 : 4
5. Thunum I 19 : 19 11 : 9 -0,010 5 - 1 - 4 4 : 4 7 : 5
6. Esens-Moorweg I 4 : 18 8 : 14 -14,008 2 - 4 - 5 4 : 8 4 : 6
7. Neugaude I 4 : 29 7 : 15 -25,052 3 - 1 - 7 3 : 9 4 : 6
8. Mamburg I 7 : 29 6 : 16 -22,034 2 - 2 - 7 3 : 7 3 : 9
9. Fulkum I 2 : 29 6 : 16 -26,039 2 - 2 - 7 4 : 8 2 : 8
10. Ostbense I 4 : 27 4 : 16 -22,126 1 - 2 - 7 3 : 7 1 : 9

Spieltage

11. Spieltag 19.01.2025
Fulkum I : Dunum-Brill I -4,030 0 : 2
Thunum I : Ostbense I
Holtgast I : Neuharlingersiel I -4,087 0 : 2
Neugaude I : Willmsfeld I -1,088 0 : 2
Esens-Moorweg I : Mamburg I 2,045 2 : 0

Gruppentabelle

Gruppe Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts