Tabelle Kreisliga Männer II (4er)

Spielplan drucken
Ergebnisse drucken
Verein Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts
1.
Willmsfeld I 33 : 0 17 : 1 33,110 8 - 1 - 0 8 : 0 9 : 1
2.
Holtgast I 18 : 2 14 : 4 16,026 6 - 2 - 1 7 : 3 7 : 1
3.
Dunum-Brill I 28 : 7 12 : 4 21,045 6 - 0 - 2 6 : 2 6 : 2
4. Thunum I 18 : 19 9 : 9 -1,041 4 - 1 - 4 4 : 4 5 : 5
5. Neuharlingersiel I 17 : 6 8 : 8 11,043 4 - 0 - 4 2 : 6 6 : 2
6. Neugaude I 4 : 17 7 : 11 -12,122 3 - 1 - 5 3 : 7 4 : 4
7. Esens-Moorweg I 1 : 10 6 : 12 -9,008 1 - 4 - 4 2 : 8 4 : 4
8. Mamburg I 7 : 23 6 : 12 -16,035 2 - 2 - 5 3 : 7 3 : 5
9. Fulkum I 2 : 23 6 : 12 -20,128 2 - 2 - 5 4 : 4 2 : 8
10. Ostbense I 4 : 26 3 : 15 -22,040 1 - 1 - 7 2 : 6 1 : 9

Spieltage

9. Spieltag 15.12.2024
Dunum-Brill I : Thunum I 7,106 2 : 0
Fulkum I : Holtgast I -0,117 1 : 1
Ostbense I : Neugaude I -2,000 0 : 2
Neuharlingersiel I : Esens-Moorweg I -1,002 0 : 2
Willmsfeld I : Mamburg I 5,133 2 : 0

Gruppentabelle

Gruppe Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts