Welcome to our site!
Fill out the form below to sign-up for a new account
Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Großheide Bahn free I | 31 : 0 | 14 : 2 | 31,040 | 6 - 2 - 0 | 7 : 1 | 7 : 1 |
2. |
Leerhafe I | 64 : 3 | 13 : 3 | 60,025 | 6 - 1 - 1 | 10 : 0 | 3 : 3 |
3. |
Utarp-Schweindorf I | 49 : 5 | 11 : 5 | 43,145 | 5 - 1 - 2 | 9 : 1 | 2 : 4 |
4. | Upschört I | 45 : 7 | 11 : 5 | 37,097 | 5 - 1 - 2 | 6 : 2 | 5 : 3 |
5. | Berumbur I | 15 : 23 | 9 : 7 | -8,041 | 4 - 1 - 3 | 5 : 3 | 4 : 4 |
6. | Fahne I | 8 : 44 | 6 : 10 | -35,093 | 3 - 0 - 5 | 4 : 2 | 2 : 8 |
7. | SG Mamburg / Stedesdorf I | 5 : 20 | 5 : 11 | -15,035 | 2 - 1 - 5 | 2 : 4 | 3 : 7 |
8. | Eversmeer I | 0 : 63 | 2 : 14 | -62,115 | 0 - 2 - 6 | 2 : 6 | 0 : 8 |
9. | Uttel I | 0 : 51 | 1 : 15 | -51,023 | 0 - 1 - 7 | 0 : 8 | 1 : 7 |
9. Spieltag | 15.12.2024 | Holz | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uttel I | : | Fahne I | -3,026 | 1,092 | -1,084 | 0 : 2 | |
Eversmeer I | : | Berumbur I | -0,048 | -1,114 | -2,012 | 0 : 2 | |
SG Mamburg / Stedesdorf I | : | Utarp-Schweindorf I | 1,079 | -6,076 | -4,147 | 0 : 2 | |
Upschört I | : | Großheide Bahn free I | -1,073 | -2,086 | -4,009 | 0 : 2 | |
Spielfrei: Leerhafe I |
Gruppe | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts |
---|