Welcome to our site!
Fill out the form below to sign-up for a new account
Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Upschört I | 101 : 9 | 25 : 7 | 92,046 | 12 - 1 - 3 | 14 : 2 | 11 : 5 |
2. |
Utarp-Schweindorf I | 93 : 9 | 25 : 7 | 84,056 | 12 - 1 - 3 | 15 : 1 | 10 : 6 |
3. |
Leerhafe I | 101 : 11 | 23 : 9 | 89,112 | 10 - 3 - 3 | 15 : 1 | 8 : 8 |
4. | Großheide Bahn free I | 62 : 13 | 23 : 9 | 49,101 | 10 - 3 - 3 | 13 : 3 | 10 : 6 |
5. | Berumbur I | 28 : 48 | 17 : 15 | -19,098 | 7 - 3 - 6 | 11 : 5 | 6 : 10 |
6. | Fahne I | 27 : 62 | 14 : 18 | -35,071 | 6 - 2 - 8 | 10 : 6 | 4 : 12 |
7. | SG Mamburg / Stedesdorf I | 16 : 55 | 12 : 20 | -38,062 | 5 - 2 - 9 | 9 : 7 | 3 : 13 |
8. | Uttel I | 4 : 103 | 3 : 29 | -99,016 | 1 - 1 - 14 | 2 : 14 | 1 : 15 |
9. | Eversmeer I | 0 : 123 | 2 : 30 | -123,068 | 0 - 2 - 14 | 2 : 14 | 0 : 16 |
18. Spieltag | 23.03.2025 | Holz | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahne I | : | Uttel I | 4,078 | 3,024 | 7,102 | 2 : 0 | |
Berumbur I | : | Eversmeer I | -0,119 | 7,051 | 6,082 | 2 : 0 | |
Utarp-Schweindorf I | : | SG Mamburg / Stedesdorf I | -0,135 | 5,133 | 4,148 | 2 : 0 | |
Großheide Bahn free I | : | Upschört I | 0,001 | -1,053 | -1,052 | 0 : 2 | |
Spielfrei: Leerhafe I |
Gruppe | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts |
---|