Welcome to our site!
Fill out the form below to sign-up for a new account
Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Utarp-Schweindorf I | 71 : 9 | 19 : 7 | 62,040 | 9 - 1 - 3 | 13 : 1 | 6 : 6 |
2. |
Großheide Bahn free I | 41 : 11 | 19 : 7 | 29,053 | 8 - 3 - 2 | 11 : 1 | 8 : 6 |
3. |
Leerhafe I | 77 : 11 | 18 : 8 | 66,057 | 8 - 2 - 3 | 13 : 1 | 5 : 7 |
4. | Upschört I | 60 : 9 | 17 : 7 | 51,031 | 8 - 1 - 3 | 10 : 2 | 7 : 5 |
5. | Berumbur I | 16 : 32 | 13 : 13 | -15,108 | 5 - 3 - 5 | 7 : 5 | 6 : 8 |
6. | Fahne I | 19 : 51 | 11 : 13 | -31,142 | 5 - 1 - 6 | 7 : 5 | 4 : 8 |
7. | SG Mamburg / Stedesdorf I | 15 : 25 | 10 : 14 | -10,086 | 4 - 2 - 6 | 7 : 5 | 3 : 9 |
8. | Uttel I | 4 : 72 | 3 : 21 | -68,070 | 1 - 1 - 10 | 2 : 10 | 1 : 11 |
9. | Eversmeer I | 0 : 82 | 2 : 22 | -82,075 | 0 - 2 - 10 | 2 : 10 | 0 : 12 |
14. Spieltag | 16.02.2025 | Holz | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahne I | : | Berumbur I | 2,113 | -2,041 | 0,072 | 1 : 1 | |
Utarp-Schweindorf I | : | Leerhafe I | -0,093 | 5,112 | 5,019 | 2 : 0 | |
Großheide Bahn free I | : | Uttel I | 4,044 | 3,076 | 7,120 | 2 : 0 | |
SG Mamburg / Stedesdorf I | : | Eversmeer I | 4,123 | 0,030 | 5,003 | 2 : 0 | |
Spielfrei: Upschört I |
Gruppe | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts |
---|