Welcome to our site!
Fill out the form below to sign-up for a new account
Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Leerhafe I | 72 : 3 | 15 : 3 | 68,080 | 7 - 1 - 1 | 10 : 0 | 5 : 3 |
2. |
Großheide Bahn free I | 31 : 8 | 14 : 4 | 22,114 | 6 - 2 - 1 | 7 : 1 | 7 : 3 |
3. |
Upschört I | 48 : 7 | 13 : 5 | 41,003 | 6 - 1 - 2 | 8 : 2 | 5 : 3 |
4. | Utarp-Schweindorf I | 49 : 9 | 11 : 7 | 40,089 | 5 - 1 - 3 | 9 : 1 | 2 : 6 |
5. | Berumbur I | 15 : 24 | 10 : 8 | -9,028 | 4 - 2 - 3 | 5 : 3 | 5 : 5 |
6. | Fahne I | 17 : 44 | 8 : 10 | -27,017 | 4 - 0 - 5 | 6 : 2 | 2 : 8 |
7. | SG Mamburg / Stedesdorf I | 6 : 20 | 6 : 12 | -14,048 | 2 - 2 - 5 | 3 : 5 | 3 : 7 |
8. | Eversmeer I | 0 : 71 | 2 : 16 | -71,020 | 0 - 2 - 7 | 2 : 8 | 0 : 8 |
9. | Uttel I | 0 : 51 | 1 : 15 | -51,023 | 0 - 1 - 7 | 0 : 8 | 1 : 7 |
10. Spieltag | 12.01.2025 | Holz | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahne I | : | Großheide Bahn free I | 6,045 | 2,031 | 8,076 | 2 : 0 | |
Upschört I | : | Utarp-Schweindorf I | 4,107 | -1,051 | 3,056 | 2 : 0 | |
SG Mamburg / Stedesdorf I | : | Berumbur I | 3,054 | -2,067 | 0,137 | 1 : 1 | |
Eversmeer I | : | Leerhafe I | -5,092 | -2,113 | -8,055 | 0 : 2 | |
Spielfrei: Uttel I |
Gruppe | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts |
---|