Welcome to our site!
Fill out the form below to sign-up for a new account
Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Westeraccum I | 40 : 0 | 16 : 0 | 40,146 | 8 - 0 - 0 | 8 : 0 | 8 : 0 |
2. |
Theener I | 39 : 16 | 11 : 7 | 23,104 | 5 - 1 - 3 | 6 : 4 | 5 : 3 |
3. |
Reepsholt II | 31 : 14 | 11 : 7 | 16,104 | 4 - 3 - 2 | 8 : 2 | 3 : 5 |
4. | Dunum-Brill I | 47 : 15 | 10 : 8 | 32,059 | 5 - 0 - 4 | 6 : 2 | 4 : 6 |
5. | SG Extum/Westerende-K. I | 23 : 29 | 10 : 8 | -5,082 | 5 - 0 - 4 | 8 : 0 | 2 : 8 |
6. | Ihlowerfehn I | 28 : 25 | 9 : 9 | 3,027 | 4 - 1 - 4 | 7 : 3 | 2 : 6 |
7. | Ludwigsdorf II | 13 : 16 | 9 : 9 | -3,034 | 4 - 1 - 4 | 5 : 3 | 4 : 6 |
8. | Simonswolde I | 3 : 63 | 3 : 15 | -60,069 | 1 - 1 - 7 | 3 : 5 | 0 : 10 |
9. | Willen I | 0 : 47 | 1 : 17 | -47,105 | 0 - 1 - 8 | 1 : 9 | 0 : 8 |
10. Spieltag | 12.01.2025 | Holz | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ihlowerfehn I | : | SG Extum/Westerende-K. I | 3,117 | 3,058 | 7,025 | 2 : 0 | |
Willen I | : | Ludwigsdorf II | -1,093 | -0,133 | -2,076 | 0 : 2 | |
Theener I | : | Dunum-Brill I | -2,138 | -6,122 | -9,110 | 0 : 2 | |
Reepsholt II | : | Simonswolde I | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 2 : 0 | |
Spielfrei: Westeraccum I |
Gruppe | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts |
---|