Welcome to our site!
Fill out the form below to sign-up for a new account
Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Theener I | 10 : 0 | 2 : 0 | 10,093 | 1 - 0 - 0 | 0 : 0 | 2 : 0 |
2. |
Ludwigsdorf II | 4 : 0 | 2 : 0 | 4,056 | 1 - 0 - 0 | 2 : 0 | 0 : 0 |
3. |
SG Extum/Westerende-K. I | 2 : 0 | 2 : 0 | 2,040 | 1 - 0 - 0 | 2 : 0 | 0 : 0 |
4. | Reepsholt II | 0 : 0 | 1 : 1 | 0,106 | 0 - 1 - 0 | 0 : 0 | 1 : 1 |
5. | Simonswolde I | 0 : 0 | 1 : 1 | -0,106 | 0 - 1 - 0 | 1 : 1 | 0 : 0 |
6. | Westeraccum I | 0 : 0 | 0 : 0 | 0,000 | 0 - 0 - 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
7. | Ihlowerfehn I | 0 : 2 | 0 : 2 | -2,040 | 0 - 0 - 1 | 0 : 0 | 0 : 2 |
8. | Willen I | 0 : 4 | 0 : 2 | -4,056 | 0 - 0 - 1 | 0 : 0 | 0 : 2 |
9. | Dunum-Brill I | 0 : 10 | 0 : 2 | -10,093 | 0 - 0 - 1 | 0 : 2 | 0 : 0 |
1. Spieltag | 29.09.2024 | Holz | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Extum/Westerende-K. I | : | Ihlowerfehn I | -2,026 | 4,066 | 2,040 | 2 : 0 | |
Ludwigsdorf II | : | Willen I | 3,029 | 1,027 | 4,056 | 2 : 0 | |
Dunum-Brill I | : | Theener I | -10,146 | 0,053 | -10,093 | 0 : 2 | |
Simonswolde I | : | Reepsholt II | 3,014 | -3,120 | -0,106 | 1 : 1 | |
Spielfrei: Westeraccum I |
Gruppe | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts |
---|