| Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Blomberg/Stedesdorf I (A) | 119 : 0 | 36 : 0 | 119,000 | 18 - 0 - 0 | 18 : 0 | 18 : 0 | 
| 2. | Utarp-Schweindorf I (B) | 67 : 13 | 27 : 9 | 53,091 | 13 - 1 - 4 | 16 : 2 | 11 : 7 | 
| 3. | SG Nenndorf/Eversmeer I (A) | 44 : 21 | 25 : 11 | 23,038 | 11 - 3 - 4 | 14 : 4 | 11 : 7 | 
| 4. | SG Esens/Mamburg I (A) | 46 : 20 | 22 : 14 | 25,042 | 9 - 4 - 5 | 12 : 6 | 10 : 8 | 
| 5. | Blomberg I (B) | 25 : 20 | 19 : 17 | 5,062 | 7 - 5 - 6 | 10 : 8 | 9 : 9 | 
| 6. | Holtgast I (A) | 21 : 46 | 13 : 23 | -25,003 | 5 - 3 - 10 | 6 : 12 | 7 : 11 | 
| 7. | SG Eversmeer/Westeraccum I (B) | 25 : 53 | 13 : 23 | -27,081 | 5 - 3 - 10 | 8 : 10 | 5 : 13 | 
| 8. | Stedesdorf I (B) | 11 : 74 | 11 : 25 | -63,036 | 4 - 3 - 11 | 5 : 13 | 6 : 12 | 
| 9. | Bensersiel I (B) | 22 : 57 | 10 : 26 | -35,020 | 4 - 2 - 12 | 3 : 15 | 7 : 11 | 
| 10. | Holtgast II (B) | 4 : 80 | 4 : 32 | -75,093 | 2 - 0 - 16 | 2 : 16 | 2 : 16 | 
 
    			
