Welcome to our site!
Fill out the form below to sign-up for a new account
Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Dunum-Brill I | 63 : 0 | 14 : 2 | 63,031 | 6 - 2 - 0 | 7 : 1 | 7 : 1 |
2. |
Holtgast II | 56 : 6 | 12 : 4 | 50,003 | 5 - 2 - 1 | 6 : 2 | 6 : 2 |
3. |
Blomberg II | 68 : 12 | 10 : 6 | 55,009 | 5 - 0 - 3 | 6 : 2 | 4 : 4 |
4. | Esens-Moorweg I | 20 : 14 | 10 : 6 | 6,025 | 4 - 2 - 2 | 4 : 4 | 6 : 2 |
5. | Negenmeerten I | 28 : 18 | 8 : 8 | 9,075 | 3 - 2 - 3 | 5 : 3 | 3 : 5 |
6. | Eversmeer II | 19 : 21 | 7 : 9 | -2,007 | 2 - 3 - 3 | 2 : 6 | 5 : 3 |
7. | Neugaude I | 5 : 59 | 4 : 12 | -54,027 | 1 - 2 - 5 | 3 : 5 | 1 : 7 |
8. | Nenndorf II | 3 : 71 | 4 : 12 | -67,035 | 1 - 2 - 5 | 4 : 4 | 0 : 8 |
9. | Bensersiel II | 7 : 67 | 3 : 13 | -60,074 | 1 - 1 - 6 | 3 : 5 | 0 : 8 |
9. Spieltag | 30.11.2024 | Holz | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bensersiel II | : | Neugaude I | -0,068 | -0,005 | -0,073 | 1 : 1 | |
Eversmeer II | : | Blomberg II | 2,000 | -4,066 | -2,066 | 0 : 2 | |
Dunum-Brill I | : | Holtgast II | -1,066 | 1,075 | 0,009 | 1 : 1 | |
Nenndorf II | : | Negenmeerten I | 1,066 | 1,036 | 3,002 | 2 : 0 | |
Spielfrei: Esens-Moorweg I |
Gruppe | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts |
---|