Welcome to our site!
Fill out the form below to sign-up for a new account
Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Dunum-Brill I | 82 : 0 | 18 : 2 | 82,058 | 8 - 2 - 0 | 9 : 1 | 9 : 1 |
2. |
Holtgast II | 60 : 6 | 16 : 4 | 54,082 | 7 - 2 - 1 | 8 : 2 | 8 : 2 |
3. |
Esens-Moorweg I | 31 : 14 | 12 : 6 | 17,068 | 5 - 2 - 2 | 4 : 4 | 8 : 2 |
4. | Blomberg II | 82 : 18 | 12 : 8 | 63,084 | 6 - 0 - 4 | 8 : 2 | 4 : 6 |
5. | Eversmeer II | 20 : 21 | 9 : 9 | -0,092 | 3 - 3 - 3 | 4 : 6 | 5 : 3 |
6. | Negenmeerten I | 28 : 21 | 8 : 10 | 7,009 | 3 - 2 - 4 | 5 : 3 | 3 : 7 |
7. | Neugaude I | 5 : 74 | 4 : 16 | -68,096 | 1 - 2 - 7 | 3 : 7 | 1 : 9 |
8. | Nenndorf II | 3 : 87 | 4 : 16 | -83,096 | 1 - 2 - 7 | 4 : 6 | 0 : 10 |
9. | Bensersiel II | 7 : 79 | 3 : 15 | -72,017 | 1 - 1 - 7 | 3 : 7 | 0 : 8 |
11. Spieltag | 18.01.2025 | Holz | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esens-Moorweg I | : | Eversmeer II | |||||
Neugaude I | : | Dunum-Brill I | -5,004 | -8,050 | -13,054 | 0 : 2 | |
Blomberg II | : | Nenndorf II | 3,081 | 10,067 | 14,048 | 2 : 0 | |
Holtgast II | : | Negenmeerten I | 5,003 | -2,037 | 2,066 | 2 : 0 | |
Spielfrei: Bensersiel II |
Gruppe | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts |
---|