Welcome to our site!
Fill out the form below to sign-up for a new account
Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Dunum-Brill I | 85 : 0 | 20 : 2 | 85,002 | 9 - 2 - 0 | 11 : 1 | 9 : 1 |
2. |
Holtgast II | 60 : 6 | 16 : 4 | 54,082 | 7 - 2 - 1 | 8 : 2 | 8 : 2 |
3. |
Esens-Moorweg I | 39 : 16 | 14 : 8 | 23,005 | 6 - 2 - 3 | 6 : 4 | 8 : 4 |
4. | Blomberg II | 83 : 18 | 13 : 9 | 64,073 | 6 - 1 - 4 | 8 : 2 | 5 : 7 |
5. | Eversmeer II | 26 : 29 | 11 : 11 | -2,049 | 4 - 3 - 4 | 6 : 6 | 5 : 5 |
6. | Negenmeerten I | 28 : 22 | 9 : 11 | 6,020 | 3 - 3 - 4 | 6 : 4 | 3 : 7 |
7. | Neugaude I | 8 : 74 | 6 : 16 | -66,018 | 2 - 2 - 7 | 3 : 7 | 3 : 9 |
8. | Nenndorf II | 3 : 90 | 4 : 18 | -86,074 | 1 - 2 - 8 | 4 : 8 | 0 : 10 |
9. | Bensersiel II | 7 : 85 | 3 : 17 | -78,041 | 1 - 1 - 8 | 3 : 7 | 0 : 10 |
12. Spieltag | 25.01.2025 | Holz | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Negenmeerten I | : | Blomberg II | -2,074 | 1,085 | -0,089 | 1 : 1 | |
Nenndorf II | : | Neugaude I | -0,096 | -1,082 | -2,078 | 0 : 2 | |
Dunum-Brill I | : | Esens-Moorweg I | -0,026 | 2,070 | 2,044 | 2 : 0 | |
Eversmeer II | : | Bensersiel II | 6,065 | -0,041 | 6,024 | 2 : 0 | |
Spielfrei: Holtgast II |
Gruppe | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts |
---|