Welcome to our site!
Fill out the form below to sign-up for a new account
Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Holtgast II | 28 : 0 | 2 : 0 | 28,029 | 1 - 0 - 0 | 2 : 0 | 0 : 0 |
2. |
Eversmeer II | 6 : 0 | 2 : 0 | 6,084 | 1 - 0 - 0 | 0 : 0 | 2 : 0 |
3. |
Dunum-Brill I | 6 : 0 | 2 : 0 | 6,036 | 1 - 0 - 0 | 0 : 0 | 2 : 0 |
4. | Esens-Moorweg I | 1 : 0 | 2 : 0 | 1,010 | 1 - 0 - 0 | 2 : 0 | 0 : 0 |
5. | Negenmeerten I | 0 : 0 | 0 : 0 | 0,000 | 0 - 0 - 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
6. | Bensersiel II | 0 : 1 | 0 : 2 | -1,010 | 0 - 0 - 1 | 0 : 0 | 0 : 2 |
7. | Blomberg II | 0 : 6 | 0 : 2 | -6,036 | 0 - 0 - 1 | 0 : 2 | 0 : 0 |
8. | Neugaude I | 0 : 6 | 0 : 2 | -6,084 | 0 - 0 - 1 | 0 : 2 | 0 : 0 |
9. | Nenndorf II | 0 : 28 | 0 : 2 | -28,029 | 0 - 0 - 1 | 0 : 0 | 0 : 2 |
1. Spieltag | 28.09.2024 | Holz | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Holtgast II | : | Nenndorf II | 11,049 | 16,080 | 28,029 | 2 : 0 | |
Blomberg II | : | Dunum-Brill I | -1,055 | -4,081 | -6,036 | 0 : 2 | |
Neugaude I | : | Eversmeer II | 1,025 | -8,009 | -6,084 | 0 : 2 | |
Esens-Moorweg I | : | Bensersiel II | 1,012 | -0,002 | 1,010 | 2 : 0 | |
Spielfrei: Negenmeerten I |
Gruppe | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts |
---|