Welcome to our site!
Fill out the form below to sign-up for a new account
Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Willmsfeld I | 12 : 0 | 2 : 0 | 12,021 | 1 - 0 - 0 | 2 : 0 | 0 : 0 |
2. |
Neuschoo I | 10 : 0 | 2 : 0 | 10,070 | 1 - 0 - 0 | 2 : 0 | 0 : 0 |
3. |
Mamburg I | 9 : 0 | 2 : 0 | 9,031 | 1 - 0 - 0 | 2 : 0 | 0 : 0 |
4. | Altharlingersiel I | 0 : 0 | 1 : 1 | 0,031 | 0 - 1 - 0 | 1 : 1 | 0 : 0 |
5. | Utarp-Schweindorf II | 0 : 0 | 1 : 1 | -0,031 | 0 - 1 - 0 | 0 : 0 | 1 : 1 |
6. | Nenndorf I | 0 : 0 | 0 : 0 | 0,000 | 0 - 0 - 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
7. | Stedesdorf II | 0 : 9 | 0 : 2 | -9,031 | 0 - 0 - 1 | 0 : 0 | 0 : 2 |
8. | Westeraccum II | 0 : 10 | 0 : 2 | -10,070 | 0 - 0 - 1 | 0 : 0 | 0 : 2 |
9. | Roggenstede I | 0 : 12 | 0 : 2 | -12,021 | 0 - 0 - 1 | 0 : 0 | 0 : 2 |
1. Spieltag | 28.09.2024 | Holz | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Willmsfeld I | : | Roggenstede I | -2,081 | 15,002 | 12,021 | 2 : 0 | |
Mamburg I | : | Stedesdorf II | 4,069 | 4,062 | 9,031 | 2 : 0 | |
Neuschoo I | : | Westeraccum II | 6,080 | 3,090 | 10,070 | 2 : 0 | |
Altharlingersiel I | : | Utarp-Schweindorf II | -6,084 | 7,015 | 0,031 | 1 : 1 | |
Spielfrei: Nenndorf I |
Gruppe | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts |
---|