Welcome to our site!
Fill out the form below to sign-up for a new account
Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Zwischenbergen I | 41 : 0 | 16 : 2 | 41,129 | 7 - 2 - 0 | 8 : 0 | 8 : 2 |
2. |
Berumbur I | 37 : 1 | 13 : 5 | 36,008 | 5 - 3 - 1 | 5 : 1 | 8 : 4 |
3. |
Pfalzdorf II | 11 : 15 | 11 : 7 | -4,090 | 4 - 3 - 2 | 8 : 2 | 3 : 5 |
4. | Neuwesteel I | 45 : 22 | 10 : 8 | 23,078 | 5 - 0 - 4 | 8 : 0 | 2 : 8 |
5. | Norddeich I | 19 : 29 | 8 : 8 | -10,131 | 3 - 2 - 3 | 7 : 3 | 1 : 5 |
6. | Theener II | 25 : 32 | 6 : 12 | -7,089 | 3 - 0 - 6 | 6 : 4 | 0 : 8 |
7. | Neu-Ekels I | 14 : 31 | 6 : 12 | -17,131 | 2 - 2 - 5 | 6 : 4 | 0 : 8 |
8. | Leezdorf SV I | 15 : 44 | 5 : 13 | -29,003 | 2 - 1 - 6 | 5 : 5 | 0 : 8 |
9. | Beningafehn I | 15 : 46 | 5 : 13 | -31,071 | 2 - 1 - 6 | 2 : 6 | 3 : 7 |
10. Spieltag | 12.01.2025 | Holz | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beningafehn I | : | Berumbur I | -3,083 | -2,017 | -5,100 | 0 : 2 | |
Theener II | : | Leezdorf SV I | 5,098 | 1,108 | 7,056 | 2 : 0 | |
Pfalzdorf II | : | Zwischenbergen I | 2,021 | -2,004 | 0,017 | 1 : 1 | |
Neu-Ekels I | : | Neuwesteel I | -0,002 | 4,097 | 4,095 | 2 : 0 | |
Spielfrei: Norddeich I |
Gruppe | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts |
---|