Welcome to our site!
Fill out the form below to sign-up for a new account
Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Neuwesteel I | 8 : 0 | 2 : 0 | 8,135 | 1 - 0 - 0 | 2 : 0 | 0 : 0 |
2. |
Leezdorf SV I | 7 : 0 | 2 : 0 | 7,104 | 1 - 0 - 0 | 2 : 0 | 0 : 0 |
3. |
Zwischenbergen I | 2 : 0 | 2 : 0 | 2,103 | 1 - 0 - 0 | 2 : 0 | 0 : 0 |
4. | Berumbur I | 0 : 0 | 1 : 1 | 0,144 | 0 - 1 - 0 | 1 : 1 | 0 : 0 |
5. | Beningafehn I | 0 : 0 | 1 : 1 | -0,144 | 0 - 1 - 0 | 0 : 0 | 1 : 1 |
6. | Norddeich I | 0 : 0 | 0 : 0 | 0,000 | 0 - 0 - 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
7. | Pfalzdorf II | 0 : 2 | 0 : 2 | -2,103 | 0 - 0 - 1 | 0 : 0 | 0 : 2 |
8. | Theener II | 0 : 7 | 0 : 2 | -7,104 | 0 - 0 - 1 | 0 : 0 | 0 : 2 |
9. | Neu-Ekels I | 0 : 8 | 0 : 2 | -8,135 | 0 - 0 - 1 | 0 : 0 | 0 : 2 |
1. Spieltag | 29.09.2024 | Holz | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berumbur I | : | Beningafehn I | -4,087 | 5,081 | 0,144 | 1 : 1 | |
Leezdorf SV I | : | Theener II | -2,068 | 10,022 | 7,104 | 2 : 0 | |
Zwischenbergen I | : | Pfalzdorf II | 3,149 | -1,046 | 2,103 | 2 : 0 | |
Neuwesteel I | : | Neu-Ekels I | 6,084 | 2,051 | 8,135 | 2 : 0 | |
Spielfrei: Norddeich I |
Gruppe | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts |
---|