Welcome to our site!
Fill out the form below to sign-up for a new account
Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Norden Noord I | 30 : 0 | 15 : 1 | 30,124 | 7 - 1 - 0 | 5 : 1 | 10 : 0 |
2. |
Leezdorf Hochherut I | 35 : 3 | 12 : 4 | 32,081 | 5 - 2 - 1 | 6 : 2 | 6 : 2 |
3. |
Collrunge/B.W I | 29 : 13 | 11 : 5 | 16,008 | 5 - 1 - 2 | 5 : 3 | 6 : 2 |
4. | Dietrichsfeld II | 29 : 9 | 7 : 7 | 20,044 | 2 - 3 - 2 | 4 : 4 | 3 : 3 |
5. | SG Wiesederfehn/Wiesede II I | 9 : 30 | 4 : 12 | -20,126 | 1 - 2 - 5 | 3 : 3 | 1 : 9 |
6. | Dornumergrode I | 5 : 29 | 4 : 12 | -24,114 | 1 - 2 - 5 | 2 : 8 | 2 : 4 |
7. | SG Osterhusen/Cirkwehrum I | 0 : 54 | 1 : 13 | -54,017 | 0 - 1 - 6 | 1 : 7 | 0 : 6 |
9. Spieltag | 26.01.2025 | Holz | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Collrunge/B.W I | : | Norden Noord I | 0,072 | -3,022 | -2,100 | 0 : 2 | |
Dietrichsfeld II | : | Leezdorf Hochherut I | 1,114 | -2,018 | -0,054 | 1 : 1 | |
Dornumergrode I | : | SG Wiesederfehn/Wiesede II I | -3,047 | 7,017 | 3,120 | 2 : 0 | |
Spielfrei: SG Osterhusen/Cirkwehrum I |
Gruppe | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts |
---|