Welcome to our site!
Fill out the form below to sign-up for a new account
Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Collrunge/B.W I | 0 : 0 | 0 : 0 | 0,000 | 0 - 0 - 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
2. |
Dietrichsfeld II | 0 : 0 | 0 : 0 | 0,000 | 0 - 0 - 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
3. |
Dornumergrode I | 0 : 0 | 0 : 0 | 0,000 | 0 - 0 - 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
4. | Leezdorf Hochherut I | 0 : 0 | 0 : 0 | 0,000 | 0 - 0 - 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
5. | Norden Noord I | 0 : 0 | 0 : 0 | 0,000 | 0 - 0 - 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
6. | SG Osterhusen/Cirkwehrum I | 0 : 0 | 0 : 0 | 0,000 | 0 - 0 - 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
7. | SG Wiesederfehn/Wiesede II I | 0 : 0 | 0 : 0 | 0,000 | 0 - 0 - 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
1. Spieltag | 06.10.2024 | Holz | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norden Noord I | : | SG Wiesederfehn/Wiesede II I | |||||
Dornumergrode I | : | Leezdorf Hochherut I | |||||
SG Osterhusen/Cirkwehrum I | : | Collrunge/B.W I | |||||
Spielfrei: Dietrichsfeld II |
Gruppe | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts |
---|