Welcome to our site!
Fill out the form below to sign-up for a new account
Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Norden Noord I | 26 : 0 | 11 : 1 | 26,019 | 5 - 1 - 0 | 5 : 1 | 6 : 0 |
2. |
Leezdorf Hochherut I | 32 : 3 | 9 : 3 | 28,124 | 4 - 1 - 1 | 4 : 2 | 5 : 1 |
3. |
Collrunge/B.W I | 24 : 10 | 9 : 3 | 13,022 | 4 - 1 - 1 | 3 : 1 | 6 : 2 |
4. | Dietrichsfeld II | 29 : 9 | 6 : 6 | 20,098 | 2 - 2 - 2 | 3 : 3 | 3 : 3 |
5. | SG Wiesederfehn/Wiesede II I | 9 : 24 | 4 : 8 | -15,001 | 1 - 2 - 3 | 3 : 1 | 1 : 7 |
6. | Dornumergrode I | 1 : 26 | 2 : 10 | -25,031 | 0 - 2 - 4 | 0 : 8 | 2 : 2 |
7. | SG Osterhusen/Cirkwehrum I | 0 : 48 | 1 : 11 | -48,081 | 0 - 1 - 5 | 1 : 7 | 0 : 4 |
7. Spieltag | 08.12.2024 | Holz | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Osterhusen/Cirkwehrum I | : | Norden Noord I | -3,015 | -0,007 | -3,022 | 0 : 2 | |
Collrunge/B.W I | : | Dietrichsfeld II | -2,006 | 2,012 | 0,006 | 1 : 1 | |
Leezdorf Hochherut I | : | SG Wiesederfehn/Wiesede II I | 11,041 | -3,122 | 7,069 | 2 : 0 | |
Spielfrei: Dornumergrode I |
Gruppe | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts |
---|