Welcome to our site!
Fill out the form below to sign-up for a new account
Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Norden Noord I | 28 : 0 | 13 : 1 | 28,024 | 6 - 1 - 0 | 5 : 1 | 8 : 0 |
2. |
Leezdorf Hochherut I | 35 : 3 | 11 : 3 | 32,027 | 5 - 1 - 1 | 6 : 2 | 5 : 1 |
3. |
Collrunge/B.W I | 29 : 10 | 11 : 3 | 18,108 | 5 - 1 - 1 | 5 : 1 | 6 : 2 |
4. | Dietrichsfeld II | 29 : 9 | 6 : 6 | 20,098 | 2 - 2 - 2 | 3 : 3 | 3 : 3 |
5. | SG Wiesederfehn/Wiesede II I | 9 : 26 | 4 : 10 | -17,006 | 1 - 2 - 4 | 3 : 3 | 1 : 7 |
6. | Dornumergrode I | 1 : 29 | 2 : 12 | -28,084 | 0 - 2 - 5 | 0 : 8 | 2 : 4 |
7. | SG Osterhusen/Cirkwehrum I | 0 : 54 | 1 : 13 | -54,017 | 0 - 1 - 6 | 1 : 7 | 0 : 6 |
8. Spieltag | 12.01.2025 | Holz | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Wiesederfehn/Wiesede II I | : | Norden Noord I | -0,141 | -1,014 | -2,005 | 0 : 2 | |
Leezdorf Hochherut I | : | Dornumergrode I | 5,087 | -2,034 | 3,053 | 2 : 0 | |
Collrunge/B.W I | : | SG Osterhusen/Cirkwehrum I | 4,036 | 1,050 | 5,086 | 2 : 0 | |
Spielfrei: Dietrichsfeld II |
Gruppe | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts |
---|