Welcome to our site!
Fill out the form below to sign-up for a new account
Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Uttel II | 122 : 3 | 29 : 3 | 118,052 | 14 - 1 - 1 | 14 : 2 | 15 : 1 |
2. |
Wiesedermeer I | 74 : 3 | 28 : 4 | 71,030 | 13 - 2 - 1 | 13 : 3 | 15 : 1 |
3. |
Deternerlehe I | 46 : 33 | 18 : 14 | 12,061 | 9 - 0 - 7 | 8 : 8 | 10 : 6 |
4. | Zwischenbergen I | 58 : 53 | 18 : 14 | 5,010 | 9 - 0 - 7 | 10 : 6 | 8 : 8 |
5. | Blersum I | 47 : 46 | 15 : 17 | 0,019 | 7 - 1 - 8 | 9 : 7 | 6 : 10 |
6. | Abickhafe-Dose I | 41 : 58 | 12 : 20 | -16,032 | 6 - 0 - 10 | 8 : 8 | 4 : 12 |
7. | Marx I | 41 : 39 | 11 : 21 | 1,095 | 5 - 1 - 10 | 8 : 8 | 3 : 13 |
8. | Etzel II | 27 : 104 | 8 : 24 | -76,091 | 4 - 0 - 12 | 6 : 10 | 2 : 14 |
9. | SG Uttel / Burhafe I | 10 : 127 | 5 : 27 | -116,044 | 2 - 1 - 13 | 3 : 13 | 2 : 14 |
18. Spieltag | 22.03.2025 | Holz | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenbergen I | : | Etzel II | 7,097 | 3,060 | 11,057 | 2 : 0 | |
SG Uttel / Burhafe I | : | Uttel II | -8,064 | -5,046 | -14,010 | 0 : 2 | |
Abickhafe-Dose I | : | Wiesedermeer I | 0,008 | -8,057 | -8,049 | 0 : 2 | |
Deternerlehe I | : | Blersum I | 1,038 | 1,029 | 2,067 | 2 : 0 | |
Spielfrei: Marx I |
Gruppe | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts |
---|