Welcome to our site!
Fill out the form below to sign-up for a new account
Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Uttel II | 12 : 0 | 2 : 0 | 12,066 | 1 - 0 - 0 | 0 : 0 | 2 : 0 |
2. |
Marx I | 8 : 0 | 2 : 0 | 8,003 | 1 - 0 - 0 | 2 : 0 | 0 : 0 |
3. |
Blersum I | 2 : 0 | 2 : 0 | 2,095 | 1 - 0 - 0 | 0 : 0 | 2 : 0 |
4. | Wiesedermeer I | 0 : 0 | 1 : 1 | 0,042 | 0 - 1 - 0 | 0 : 0 | 1 : 1 |
5. | SG Uttel / Burhafe I | 0 : 0 | 1 : 1 | -0,042 | 0 - 1 - 0 | 1 : 1 | 0 : 0 |
6. | Deternerlehe I | 0 : 0 | 0 : 0 | 0,000 | 0 - 0 - 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
7. | Abickhafe-Dose I | 0 : 2 | 0 : 2 | -2,095 | 0 - 0 - 1 | 0 : 2 | 0 : 0 |
8. | Zwischenbergen I | 0 : 8 | 0 : 2 | -8,003 | 0 - 0 - 1 | 0 : 0 | 0 : 2 |
9. | Etzel II | 0 : 12 | 0 : 2 | -12,066 | 0 - 0 - 1 | 0 : 2 | 0 : 0 |
1. Spieltag | 28.09.2024 | Holz | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abickhafe-Dose I | : | Blersum I | -0,037 | -2,058 | -2,095 | 0 : 2 | |
SG Uttel / Burhafe I | : | Wiesedermeer I | 3,075 | -4,017 | -0,042 | 1 : 1 | |
Etzel II | : | Uttel II | -6,026 | -6,040 | -12,066 | 0 : 2 | |
Marx I | : | Zwischenbergen I | 3,082 | 4,021 | 8,003 | 2 : 0 | |
Spielfrei: Deternerlehe I |
Gruppe | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts |
---|