Welcome to our site!
Fill out the form below to sign-up for a new account
Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Wiesedermeer I | 28 : 0 | 15 : 1 | 28,040 | 7 - 1 - 0 | 8 : 0 | 7 : 1 |
2. |
Uttel II | 47 : 3 | 13 : 3 | 43,069 | 6 - 1 - 1 | 6 : 2 | 7 : 1 |
3. |
Deternerlehe I | 35 : 19 | 10 : 6 | 16,007 | 5 - 0 - 3 | 2 : 4 | 8 : 2 |
4. | Zwischenbergen I | 27 : 13 | 10 : 6 | 14,000 | 5 - 0 - 3 | 4 : 2 | 6 : 4 |
5. | Blersum I | 16 : 11 | 9 : 7 | 5,041 | 4 - 1 - 3 | 5 : 3 | 4 : 4 |
6. | Abickhafe-Dose I | 14 : 20 | 6 : 10 | -6,022 | 3 - 0 - 5 | 4 : 6 | 2 : 4 |
7. | Marx I | 21 : 21 | 4 : 12 | 0,039 | 2 - 0 - 6 | 4 : 4 | 0 : 8 |
8. | Etzel II | 11 : 42 | 4 : 12 | -30,083 | 2 - 0 - 6 | 2 : 8 | 2 : 4 |
9. | SG Uttel / Burhafe I | 0 : 70 | 1 : 15 | -70,091 | 0 - 1 - 7 | 1 : 7 | 0 : 8 |
9. Spieltag | 30.11.2024 | Holz | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Etzel II | : | Zwischenbergen I | 4,039 | -9,065 | -5,026 | 0 : 2 | |
Uttel II | : | SG Uttel / Burhafe I | 7,025 | 6,005 | 13,030 | 2 : 0 | |
Wiesedermeer I | : | Abickhafe-Dose I | -0,004 | 4,010 | 4,006 | 2 : 0 | |
Blersum I | : | Deternerlehe I | -2,027 | 0,051 | -1,076 | 0 : 2 | |
Spielfrei: Marx I |
Gruppe | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts |
---|