Tabelle Regionalliga I Männer I

Spielplan drucken
Ergebnisse drucken
Verein Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts
1.
Nenndorf I 57 : 14 14 : 4 42,061 7 - 0 - 2 10 : 0 4 : 4
2.
Ostermarsch I 57 : 22 14 : 4 35,023 7 - 0 - 2 12 : 0 2 : 4
3.
Menstede-Arle I 44 : 15 12 : 6 28,068 6 - 0 - 3 10 : 0 2 : 6
4. Deternerlehe I 57 : 18 10 : 8 39,007 5 - 0 - 4 6 : 2 4 : 6
5. Bensersiel I 40 : 16 10 : 8 24,038 5 - 0 - 4 8 : 0 2 : 8
6. Buttforde I 59 : 41 10 : 8 17,097 5 - 0 - 4 8 : 2 2 : 6
7. Negenmeerten I 21 : 72 6 : 12 -51,030 3 - 0 - 6 6 : 2 0 : 10
8. Victorbur I 20 : 81 6 : 12 -60,138 3 - 0 - 6 6 : 2 0 : 10
9. Abickhafe-Dose I 20 : 58 5 : 13 -37,112 2 - 1 - 6 5 : 3 0 : 10
10. Horsten Hoch herut I 4 : 41 3 : 15 -37,014 1 - 1 - 7 2 : 6 1 : 9

Spieltage

9. Spieltag 15.12.2024 1.Holz 2.Holz 1.Gummi 2.Gummi
Ostermarsch I : Bensersiel I -2,009 5,027 -0,001 0,025 3,042 2 : 0
Abickhafe-Dose I : Menstede-Arle I 5,132 -1,071 1,010 -0,026 5,045 2 : 0
Deternerlehe I : Nenndorf I 2,147 -4,070 -1,035 8,058 5,100 2 : 0
Negenmeerten I : Victorbur I 3,082 7,065 1,138 -3,020 9,115 2 : 0
Horsten Hoch herut I : Buttforde I 6,096 -2,051 3,113 -3,135 4,023 2 : 0

Gruppentabelle

Gruppe Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts