Tabelle Regionalliga II Männer I

Spielplan drucken
Ergebnisse drucken
Verein Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts
1.
Dunum-Brill I 27 : 0 2 : 0 27,056 1 - 0 - 0 2 : 0 0 : 0
2.
Rispel I 19 : 0 2 : 0 19,045 1 - 0 - 0 2 : 0 0 : 0
3.
Eggelingen I 6 : 0 2 : 0 6,130 1 - 0 - 0 2 : 0 0 : 0
4. Willen I 2 : 0 2 : 0 2,136 1 - 0 - 0 0 : 0 2 : 0
5. Rechtsupweg I 0 : 2 0 : 2 -2,136 0 - 0 - 1 0 : 2 0 : 0
6. Stedesdorf II 0 : 6 0 : 2 -6,130 0 - 0 - 1 0 : 0 0 : 2
7. Wiesedermeer I 0 : 19 0 : 2 -19,045 0 - 0 - 1 0 : 0 0 : 2
8. Südarle II 0 : 27 0 : 2 -27,056 0 - 0 - 1 0 : 0 0 : 2

Spieltage

1. Spieltag 29.09.2024 1.Holz 2.Holz 1.Gummi 2.Gummi
Rispel I : Wiesedermeer I 6,081 0,064 3,076 8,124 19,045 2 : 0
Rechtsupweg I : Willen I -3,075 -0,001 -2,117 3,057 -2,136 0 : 2
Eggelingen I : Stedesdorf II 0,029 2,075 -1,046 5,072 6,130 2 : 0
Dunum-Brill I : Südarle II 5,107 8,080 -0,001 13,020 27,056 2 : 0

Gruppentabelle

Gruppe Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts