Tabelle Regionalliga II Männer I

Spielplan drucken
Ergebnisse drucken
Verein Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts
1.
Willen I 43 : 3 12 : 2 40,030 6 - 0 - 1 4 : 2 8 : 0
2.
Dunum-Brill I 64 : 14 10 : 4 49,061 5 - 0 - 2 6 : 2 4 : 2
3.
Eggelingen I 40 : 21 10 : 4 18,085 5 - 0 - 2 6 : 2 4 : 2
4. Rispel I 43 : 16 6 : 8 27,020 3 - 0 - 4 6 : 2 0 : 6
5. Rechtsupweg I 17 : 32 6 : 8 -15,032 3 - 0 - 4 6 : 4 0 : 4
6. Südarle II 23 : 51 6 : 8 -28,047 3 - 0 - 4 6 : 0 0 : 8
7. Stedesdorf II 2 : 44 3 : 11 -41,073 1 - 1 - 5 2 : 2 1 : 9
8. Wiesedermeer I 6 : 56 3 : 11 -50,044 1 - 1 - 5 3 : 3 0 : 8

Spieltage

7. Spieltag 08.12.2024 1.Holz 2.Holz 1.Gummi 2.Gummi
Dunum-Brill I : Rispel I -2,080 -2,093 9,014 0,125 4,116 2 : 0
Südarle II : Eggelingen I 1,136 2,120 6,115 0,059 11,130 2 : 0
Rechtsupweg I : Stedesdorf II -3,115 1,137 4,041 8,080 10,143 2 : 0
Willen I : Wiesedermeer I 5,122 6,024 2,106 -2,047 12,055 2 : 0

Gruppentabelle

Gruppe Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts