Tabelle Landesliga Frauen II

Spielplan drucken
Ergebnisse drucken
Verein Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts
1.
Reepsholt I 37 : 4 15 : 3 33,009 7 - 1 - 1 10 : 0 5 : 3
2.
Uttel I 23 : 9 14 : 4 14,013 7 - 0 - 2 8 : 0 6 : 4
3.
Dietrichsfeld I 24 : 4 12 : 6 20,014 5 - 2 - 2 6 : 0 6 : 6
4. Eversmeer I 7 : 5 10 : 8 2,035 4 - 2 - 3 8 : 4 2 : 4
5. Mamburg I 17 : 9 9 : 9 7,055 3 - 3 - 3 5 : 5 4 : 4
6. Norden Noord I 7 : 8 9 : 9 -0,093 3 - 3 - 3 5 : 5 4 : 4
7. Berumbur I 4 : 10 7 : 11 -6,016 2 - 3 - 4 3 : 5 4 : 6
8. Stedesdorf I 3 : 14 6 : 12 -11,055 2 - 2 - 5 1 : 7 5 : 5
9. Spekendorf I 1 : 28 6 : 12 -26,045 1 - 4 - 4 2 : 6 4 : 6
10. Dunum-Brill I 0 : 32 2 : 16 -32,017 0 - 2 - 7 1 : 9 1 : 7

Spieltage

9. Spieltag 30.11.2024
Dunum-Brill I : Norden Noord I -4,059 0 : 2
Spekendorf I : Mamburg I 0,041 1 : 1
Berumbur I : Eversmeer I 2,002 2 : 0
Stedesdorf I : Dietrichsfeld I -1,089 0 : 2
Uttel I : Reepsholt I 3,020 2 : 0

Gruppentabelle

Gruppe Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts