Tabelle Kreisklasse Männer III

Spielplan drucken
Ergebnisse drucken
Verein Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts Zusatz
1.
Ostermarsch I 46 : 2 22 : 4 43,066 10 - 2 - 1 12 : 0 10 : 4 0:0
2.
Rechtsupweg I 52 : 5 18 : 6 46,126 8 - 2 - 2 9 : 3 9 : 3 0:0
3.
Norddeich I 31 : 7 16 : 8 24,074 6 - 4 - 2 8 : 4 8 : 4 0:0
4. Theener II 26 : 23 11 : 13 2,074 5 - 1 - 6 7 : 5 4 : 8 0:0
5. Siegelsum I 13 : 18 11 : 15 -5,022 4 - 3 - 6 9 : 5 2 : 10 0:0
6. Osteel I 12 : 29 11 : 15 -16,127 5 - 1 - 7 7 : 5 4 : 10 0:0
7. Großheide Driest weg I 10 : 31 9 : 15 -21,111 3 - 3 - 6 6 : 6 3 : 9 0:0
8. Ostermoordorf I 8 : 34 9 : 15 -26,099 4 - 1 - 7 5 : 7 4 : 8 0:0
9. Berumerfehn I 4 : 51 5 : 21 -46,131 2 - 1 - 10 4 : 10 1 : 11 0:0

Spieltage

14. Spieltag 16.02.2025
Rechtsupweg I : Ostermarsch I -2,000 0 : 2
Norddeich I : Osteel I 2,110 2 : 0
Berumerfehn I : Theener II 2,000 2 : 0
Siegelsum I : Großheide Driest weg I 0,034 1 : 1
Spielfrei: Ostermoordorf I

Gruppentabelle

Gruppe Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts