Tabelle Kreisklasse Frauen I (mit w.J.A + B)

Spielplan drucken
Ergebnisse drucken
Verein Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts Zusatz
1.
Südarle III (w.J.A) 80 : 2 20 : 2 77,086 10 - 0 - 1 12 : 2 8 : 0 0:0
2.
Westermarsch I 62 : 2 20 : 2 59,076 10 - 0 - 1 10 : 0 10 : 2 0:0
3.
Dornumergrode I 68 : 12 18 : 4 55,046 9 - 0 - 2 10 : 0 8 : 4 0:0
4. Ostermarsch II 39 : 15 14 : 8 23,009 7 - 0 - 4 8 : 2 6 : 6 0:0
5. Nesse I 21 : 16 13 : 9 4,027 6 - 1 - 4 9 : 3 4 : 6 0:0
6. Menstede-Arle III (w.J.B) 15 : 35 9 : 13 -19,090 4 - 1 - 6 6 : 8 3 : 5 0:0
7. Schwittersum I 18 : 36 8 : 14 -18,056 4 - 0 - 7 2 : 6 6 : 8 0:0
8. Südarle IV (w.J.B) 14 : 40 7 : 15 -25,085 3 - 1 - 7 4 : 6 3 : 9 0:0
9. Upgant/Schott II 5 : 70 5 : 17 -65,026 2 - 1 - 8 5 : 7 0 : 10 0:0
10. Theener III 7 : 35 4 : 18 -28,002 2 - 0 - 9 2 : 10 2 : 8 0:0
11. Hagerwilde-Halbemond II 2 : 65 2 : 18 -62,085 1 - 0 - 9 0 : 8 2 : 10 0:0

Spieltage

12. Spieltag 07.12.2024
Südarle IV (w.J.B) : Ostermarsch II -2,025 0 : 2
Westermarsch I : Schwittersum I 9,039 2 : 0
Südarle III (w.J.A) : Upgant/Schott II 7,034 2 : 0
Nesse I : Theener III 2,065 2 : 0
Menstede-Arle III (w.J.B) : Dornumergrode I -4,040 0 : 2
Spielfrei: Hagerwilde-Halbemond II

Gruppentabelle

Gruppe Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts