Tabelle 1. Kreisliga Frauen II ((AUR/NOR))

Spielplan drucken
Ergebnisse drucken
Verein Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts Zusatz
1.
Rahe I 29 : 1 17 : 3 28,003 7 - 3 - 0 8 : 2 9 : 1 0:0
2.
Theener I 20 : 7 16 : 6 13,017 7 - 2 - 2 7 : 5 9 : 1 0:0
3.
Münkeboe-Moorhusen I 20 : 9 13 : 7 11,010 6 - 1 - 3 6 : 4 7 : 3 0:0
4. Sandhorst I 17 : 10 12 : 10 7,020 5 - 2 - 4 9 : 3 3 : 7 0:0
5. Südarle I 15 : 15 10 : 12 0,032 4 - 2 - 5 5 : 7 5 : 5 0:0
6. Schirumer-Leegmoor I 17 : 21 10 : 12 -4,002 4 - 2 - 5 9 : 3 1 : 9 0:0
7. Westerende-Kirchloog I 23 : 15 8 : 14 7,049 4 - 0 - 7 8 : 4 0 : 10 0:0
8. Ihlowerfehn I 16 : 17 7 : 11 -1,050 3 - 1 - 5 4 : 2 3 : 9 0:0
9. Westerende/N. I 2 : 36 7 : 15 -34,002 2 - 3 - 6 6 : 4 1 : 11 0:0
10. Norddeich I 9 : 37 6 : 16 -27,077 2 - 2 - 7 3 : 7 3 : 9 0:0

Spieltage

11. Spieltag 18.01.2025
Schirumer-Leegmoor I : Ihlowerfehn I 1,098 2 : 0
Südarle I : Norddeich I 3,097 2 : 0
Sandhorst I : Rahe I -1,037 0 : 2
Theener I : Westerende/N. I 2,081 2 : 0
Westerende-Kirchloog I : Münkeboe-Moorhusen I 1,062 2 : 0

Gruppentabelle

Gruppe Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts