Tabelle 2. Kreisliga Frauen II ((AUR/NOR))

Spielplan drucken
Ergebnisse drucken
Verein Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts Zusatz
1.
Moordorf I 65 : 7 18 : 4 57,052 9 - 0 - 2 12 : 0 6 : 4 0:0
2.
Großheide Bahn free I 49 : 1 18 : 4 48,027 8 - 2 - 1 10 : 2 8 : 2 0:0
3.
Victorbur I 23 : 2 15 : 7 20,075 5 - 5 - 1 6 : 4 9 : 3 0:0
4. Schirum-Ostersander I 17 : 20 13 : 9 -3,025 6 - 1 - 4 7 : 3 6 : 6 0:0
5. Simonswolde I 27 : 9 12 : 8 18,004 5 - 2 - 3 7 : 3 5 : 5 0:0
6. Wiesens I 18 : 10 11 : 9 7,051 4 - 3 - 3 5 : 5 6 : 4 0:0
7. Westersander-Hüllenerfehn I 20 : 15 9 : 13 5,048 3 - 3 - 5 7 : 5 2 : 8 0:0
8. Langefeld I 10 : 37 5 : 15 -27,025 2 - 1 - 7 5 : 7 0 : 8 0:0
9. Theener II 2 : 47 3 : 17 -44,058 1 - 1 - 8 2 : 8 1 : 9 0:0
10. SG Kirchdorf/Extum I 0 : 82 0 : 18 -82,049 0 - 0 - 9 0 : 6 0 : 12 0:0

Spieltage

11. Spieltag 18.01.2025
Wiesens I : SG Kirchdorf/Extum I 5,000 2 : 0
Langefeld I : Victorbur I -2,039 0 : 2
Westersander-Hüllenerfehn I : Theener II 4,057 2 : 0
Moordorf I : Schirum-Ostersander I 5,040 2 : 0
Großheide Bahn free I : Simonswolde I -0,053 1 : 1

Gruppentabelle

Gruppe Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts