Tabelle 1. Kreisliga Frauen I (FRI/WTM)

Spielplan drucken
Ergebnisse drucken
Verein Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts
1.
Upl.-Hollen I 8 : 0 2 : 0 8,086 1 - 0 - 0 2 : 0 0 : 0
2.
Ardorf II 7 : 0 2 : 0 7,047 1 - 0 - 0 2 : 0 0 : 0
3.
Eggelingen I 6 : 0 2 : 0 6,014 1 - 0 - 0 2 : 0 0 : 0
4. Leerhafe II 3 : 0 2 : 0 3,066 1 - 0 - 0 2 : 0 0 : 0
5. Rispel I 1 : 0 2 : 0 1,049 1 - 0 - 0 0 : 0 2 : 0
6. Berdum I (I) 0 : 1 0 : 2 -1,049 0 - 0 - 1 0 : 2 0 : 0
7. Müggenkrug II 0 : 3 0 : 2 -3,066 0 - 0 - 1 0 : 0 0 : 2
8. Mullberg I 0 : 6 0 : 2 -6,014 0 - 0 - 1 0 : 0 0 : 2
9. Wiesede I (I) 0 : 7 0 : 2 -7,047 0 - 0 - 1 0 : 0 0 : 2
10. Buttforde I 0 : 8 0 : 2 -8,086 0 - 0 - 1 0 : 0 0 : 2

Spieltage

1. Spieltag 28.09.2024 Holz Gummi
Ardorf II : Wiesede I (I) 6,099 0,048 7,047 2 : 0
Berdum I (I) : Rispel I 1,020 -2,069 -1,049 0 : 2
Upl.-Hollen I : Buttforde I 2,085 6,001 8,086 2 : 0
Eggelingen I : Mullberg I 2,033 3,081 6,014 2 : 0
Leerhafe II : Müggenkrug II 3,019 0,047 3,066 2 : 0

Gruppentabelle

Gruppe Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts