Karriere bei NV Versicherungen

Tabelle 3. Kreisliga Männer II

Spielplan drucken
Ergebnisse drucken
Verein Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts
1.
Ludwigsdorf I 29 : 0 4 : 0 29,058 2 - 0 - 0 2 : 0 2 : 0
2.
Fulkum I 8 : 0 4 : 0 8,029 2 - 0 - 0 2 : 0 2 : 0
3.
Willen I 0 : 0 1 : 1 -0,073 0 - 1 - 0 1 : 1 0 : 0
4. Bentstreek I (aK) 0 : 0 1 : 1 -0,136 0 - 1 - 0 0 : 0 1 : 1
5. Rahe II 0 : 3 1 : 3 -3,052 0 - 1 - 1 0 : 2 1 : 1
6. Blomberg I 0 : 4 1 : 3 -4,135 0 - 1 - 1 1 : 1 0 : 2
7. Rechtsupweg I 0 : 9 1 : 3 -8,128 0 - 1 - 1 0 : 2 1 : 1
8. Wiesedermeer I 0 : 19 1 : 3 -19,013 0 - 1 - 1 1 : 1 0 : 2
9. Middels I 0 : 0 0 : 0 0,000 0 - 0 - 0 0 : 0 0 : 0

Spieltage

2. Spieltag 05.10.2025 Holz Gummi
Wiesedermeer I : Bentstreek I (aK) 7,063 -6,077 0,136 1 : 1
Rechtsupweg I : Ludwigsdorf I -1,148 -7,061 -9,059 0 : 2
Fulkum I : Blomberg I 6,068 -2,014 4,054 2 : 0
Willen I : Rahe II 0,120 -1,043 -0,073 1 : 1
Spielfrei: Middels I

Gruppentabelle

Gruppe Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts