Karriere bei NV Versicherungen

Tabelle 1. Kreisliga Frauen I (FRI/WTM)

Spielplan drucken
Ergebnisse drucken
Verein Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts
1.
Ardorf II 0 : 0 0 : 0 0,000 0 - 0 - 0 0 : 0 0 : 0
2.
Berdum I (I) 0 : 0 0 : 0 0,000 0 - 0 - 0 0 : 0 0 : 0
3.
Eggelingen I 0 : 0 0 : 0 0,000 0 - 0 - 0 0 : 0 0 : 0
4. Leerhafe II 0 : 0 0 : 0 0,000 0 - 0 - 0 0 : 0 0 : 0
5. Mullberg I 0 : 0 0 : 0 0,000 0 - 0 - 0 0 : 0 0 : 0
6. Rispel I 0 : 0 0 : 0 0,000 0 - 0 - 0 0 : 0 0 : 0
7. Upl.-Hollen I 0 : 0 0 : 0 0,000 0 - 0 - 0 0 : 0 0 : 0
8. Uttel II 0 : 0 0 : 0 0,000 0 - 0 - 0 0 : 0 0 : 0
9. Wiesede I (I) 0 : 0 0 : 0 0,000 0 - 0 - 0 0 : 0 0 : 0
10. Willen I 0 : 0 0 : 0 0,000 0 - 0 - 0 0 : 0 0 : 0

Spieltage

1. Spieltag 27.09.2025 Holz Gummi
Willen I : Uttel II
Rispel I : Eggelingen I
Upl.-Hollen I : Berdum I (I)
Wiesede I (I) : Mullberg I
Ardorf II : Leerhafe II

Gruppentabelle

Gruppe Shoet Punkte Ergebnis S-U-N Heim Auswärts