Welcome to our site!
Fill out the form below to sign-up for a new account
Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Mullberg II | 65 : 2 | 19 : 3 | 63,141 | 9 - 1 - 1 | 12 : 0 | 7 : 3 |
2. |
Berumbur I | 84 : 10 | 16 : 4 | 73,145 | 8 - 0 - 2 | 10 : 0 | 6 : 4 |
3. |
Etzel I | 36 : 16 | 13 : 9 | 19,098 | 6 - 1 - 4 | 8 : 2 | 5 : 7 |
4. | Dietrichsfeld II | 20 : 54 | 11 : 11 | -33,066 | 5 - 1 - 5 | 6 : 4 | 5 : 7 |
5. | Leerhafe II | 38 : 27 | 10 : 12 | 11,049 | 4 - 2 - 5 | 7 : 3 | 3 : 9 |
6. | Uttel II | 24 : 35 | 9 : 13 | -11,009 | 3 - 3 - 5 | 7 : 5 | 2 : 8 |
7. | Moordorf I | 16 : 35 | 8 : 12 | -18,081 | 4 - 0 - 6 | 8 : 2 | 0 : 10 |
8. | Collrunge/B.W I | 12 : 50 | 6 : 14 | -37,100 | 3 - 0 - 7 | 4 : 6 | 2 : 8 |
9. | Willen II | 5 : 73 | 4 : 18 | -68,027 | 1 - 2 - 8 | 3 : 9 | 1 : 9 |
12. Spieltag | 22.01.2023 | Holz | Gummi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berumbur I | : | Dietrichsfeld II | 13,002 | 7,143 | 20,145 | 2 : 0 | |
Willen II | : | Etzel I | 1,084 | -1,057 | 0,027 | 1 : 1 | |
Uttel II | : | Leerhafe II | 0,036 | -0,098 | -0,062 | 1 : 1 | |
Mullberg II | : | Moordorf I | 3,088 | 7,149 | 11,087 | 2 : 0 | |
Spielfrei: Collrunge/B.W I |
Gruppe | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts |
---|