| Verein | Shoet | Punkte | Ergebnis | S-U-N | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Mullberg II | 104 : 12 | 27 : 5 | ||||
2. |
Berumbur I | 126 : 12 | 26 : 6 | ||||
3. |
Etzel I | 56 : 21 | 21 : 11 | ||||
| 4. | Leerhafe II | 53 : 42 | 14 : 16 | ||||
| 5. | Dietrichsfeld II | 25 : 74 | 14 : 16 | ||||
| 6. | Moordorf I | 25 : 43 | 14 : 18 | ||||
| 7. | Uttel II | 32 : 44 | 13 : 19 | ||||
| 8. | Collrunge/B.W I | 12 : 83 | 7 : 25 | ||||
| 9. | Willen II | 7 : 109 | 6 : 26 |
